Highest Individual Scores in WPL History: Full List
Highest Individual Scores
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Shweta Sehrawat | UP Warriorz Women, South Delhi Superstarz Women | 2023–2026 | 30 | 27 | 44* | 122.22 |
| 152 | Yastika Bhatia | Mumbai Indians Women | 2023–2025 | 20 | 20 | 44 | 118.92 |
| 153 | Georgia Wareham | Gujarat Giants Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 17 | 16 | 43* | 130.30 |
| 154 | Kiran Prabhu Navgire | UP Warriorz Women, Raigad Royals Women | 2023–2026 | 29 | 29 | 43 | 159.26 |
| 155 | Laura Wolvaardt | Gujarat Giants Women, Delhi Capitals Women | 2023–2026 | 19 | 19 | 43 | 143.33 |
| 156 | Lizelle Lee | Delhi Capitals Women | 2026 | 9 | 9 | 43 | 179.17 |
| 157 | Shafali Verma | Delhi Capitals Women | 2023–2026 | 28 | 28 | 43 | 238.89 |
| 158 | Shafali Verma | Delhi Capitals Women | 2023–2026 | 28 | 28 | 43 | 153.57 |
| 159 | Shravani Desai | Raigad Royals Women | 2025 | 4 | 4 | 43 | 95.56 |
| 160 | Suhani Kahandal | Pune Warriors Women | 2025 | 7 | 7 | 43* | 87.76 |
| 161 | Bharti Fulmali | Gujarat Giants Women | 2024–2026 | 13 | 13 | 42 | 116.67 |
| 162 | Danielle Nicole Wyatt-Hodge | Royal Challengers Bengaluru Women, Gujarat Giants Women | 2025–2026 | 6 | 6 | 42 | 127.27 |
| 163 | Harmanpreet Kaur | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 27 | 27 | 42 | 190.91 |
| 164 | Jemimah Rodrigues | Delhi Capitals Women | 2023–2026 | 25 | 25 | 42 | 175.00 |
| 165 | Jess Jonassen | Delhi Capitals Women | 2023–2025 | 16 | 11 | 42* | 210.00 |
| 166 | Latika Inamdar | India Warriors Women | 2026 | 4 | 4 | 42 | 135.48 |
| 167 | Laura Wolvaardt | Gujarat Giants Women, Delhi Capitals Women | 2023–2026 | 19 | 19 | 42* | 110.53 |
| 168 | Nat Sciver-Brunt | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 42 | 200.00 |
| 169 | Yastika Bhatia | Mumbai Indians Women | 2023–2025 | 20 | 20 | 42 | 155.56 |
| 170 | Amanjot Kaur | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 25 | 20 | 41 | 170.83 |
| 171 | Annabel Sutherland | Gujarat Giants Women, Delhi Capitals Women | 2023–2025 | 16 | 13 | 41* | 117.14 |
| 172 | Ayesha Shaikh | Raigad Royals Women | 2025 | 5 | 5 | 41 | 164.00 |
| 173 | Deeksha Sharma | Central Delhi Queens | 2024–2025 | 6 | 6 | 41 | 93.18 |
| 174 | Harmanpreet Kaur | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 27 | 27 | 41 | 124.24 |
| 175 | Jemimah Rodrigues | Delhi Capitals Women | 2023–2026 | 25 | 25 | 41 | 178.26 |
| 176 | Pratika Rawal | East Delhi Riders Women | 2024 | 2 | 2 | 41 | 107.89 |
| 177 | Amanjot Kaur | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 25 | 20 | 40 | 153.85 |
| 178 | Ashleigh Gardner | Gujarat Giants Women | 2023–2026 | 28 | 28 | 40 | 129.03 |
| 179 | Ayushi Soni | North Delhi Strikers Women, Gujarat Giants Women | 2024–2026 | 8 | 8 | 40 | 129.03 |
| 180 | Bharti Fulmali | Gujarat Giants Women | 2024–2026 | 13 | 13 | 40* | 137.93 |
| 181 | Deandra Dottin | Gujarat Giants Women, UP Warriorz Women | 2025–2026 | 9 | 9 | 40* | 108.11 |
| 182 | Marizanne Kapp | Delhi Capitals Women | 2023–2026 | 26 | 20 | 40 | 153.85 |
| 183 | Mukta Magre | Solapur Smashers Women | 2025 | 5 | 4 | 40 | 97.56 |
| 184 | Nazma Khan | North Delhi Strikers Women | 2025 | 3 | 3 | 40* | 133.33 |
| 185 | Shafali Verma | Delhi Capitals Women | 2023–2026 | 28 | 28 | 40 | 148.15 |
| 186 | Amelia Kerr | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 26 | 21 | 39 | 169.57 |
| 187 | Anushka Sharma | Gujarat Giants Women | 2026 | 5 | 5 | 39 | 156.00 |
| 188 | Bharti Fulmali | Gujarat Giants Women | 2024–2026 | 13 | 13 | 39 | 195.00 |
| 189 | Deepti Sharma | UP Warriorz Women | 2023–2026 | 26 | 24 | 39 | 144.44 |
| 190 | Grace Harris | UP Warriorz Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 22 | 22 | 39 | 177.27 |
| 191 | Grace Harris | UP Warriorz Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 22 | 22 | 39 | 139.29 |
| 192 | Meg Lanning | Delhi Capitals Women, UP Warriorz Women | 2023–2026 | 25 | 25 | 39 | 169.57 |
| 193 | Alice Capsey | Delhi Capitals Women | 2023–2025 | 9 | 9 | 38* | 223.53 |
| 194 | Amanjot Kaur | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 25 | 20 | 38 | 115.15 |
| 195 | Ayushi Soni | North Delhi Strikers Women, Gujarat Giants Women | 2024–2026 | 8 | 8 | 38* | 88.37 |
| 196 | Beth Mooney | Gujarat Giants Women | 2023–2026 | 22 | 22 | 38 | 111.76 |
| 197 | Jemimah Rodrigues | Delhi Capitals Women | 2023–2026 | 25 | 25 | 38* | 135.71 |
| 198 | Nat Sciver-Brunt | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 38 | 122.58 |
| 199 | Nicola Carey | Mumbai Indians Women | 2026 | 5 | 5 | 38* | 165.22 |
| 200 | Shweta Mane | Pune Warriors Women | 2025 | 7 | 7 | 38* | 158.33 |
Key facts
Upasana Yadav leads the highest individual scores list for WPL history with 114*, 14 runs ahead of Nat Sciver-Brunt on 100*. 7 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 14 Jun 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 5:07 PM IST. The record was set in 2024. The list covers 90 matches up to 14 Jun 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.