Most Wickets in IPL History: Full List (2008–2026)
Most Wickets
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 964 | 872 | 8.09 | |
| 2 | Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad | 2011–2026 | 96 | 96 | 112 | 8.00 |
| 3 | Yuzvendra Chahal | Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals | 2015–2026 | 83 | 81 | 105 | 8.38 |
| 4 | Kagiso Rabada | Gujarat Titans, Delhi Capitals, Punjab Kings | 2017–2026 | 71 | 71 | 102 | 8.93 |
| 5 | Rashid Khan | Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 83 | 83 | 93 | 8.02 |
| 6 | Ravindra Jadeja | Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2026 | 126 | 116 | 92 | 7.78 |
| 7 | Jasprit Bumrah | Mumbai Indians | 2013–2026 | 77 | 77 | 91 | 7.30 |
| 8 | Arshdeep Singh | Punjab Kings | 2020–2026 | 79 | 78 | 89 | 9.21 |
| 9 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 2012–2026 | 88 | 89 | 89 | 7.01 |
| 10 | Trent Boult | Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2015–2026 | 78 | 78 | 88 | 8.60 |
| 11 | Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders, Punjab Kings | 2019–2026 | 72 | 72 | 87 | 7.78 |
| 12 | Mohammed Shami | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Punjab Kings, Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2014–2026 | 66 | 66 | 76 | 8.55 |
| 13 | Shardul Thakur | Mumbai Indians, Punjab Kings, Rising Pune Supergiant, Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants | 2015–2026 | 73 | 69 | 76 | 9.78 |
| 14 | Kuldeep Yadav | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2017–2026 | 65 | 65 | 74 | 7.90 |
| 15 | Mohammed Siraj | Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru | 2017–2026 | 66 | 66 | 72 | 9.24 |
| 16 | Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant, Punjab Kings, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2010–2025 | 86 | 85 | 71 | 7.73 | |
| 17 | Avesh Khan | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2018–2026 | 62 | 62 | 70 | 9.35 |
| 18 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2012–2025 | 68 | 59 | 68 | 9.72 | |
| 19 | Prasidh Krishna | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals | 2018–2026 | 50 | 50 | 64 | 9.05 |
| 20 | Khaleel Ahmed | Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad, Delhi Capitals | 2018–2026 | 54 | 54 | 61 | 9.13 |
| 21 | Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Punjab Kings | 2012–2026 | 50 | 50 | 60 | 9.56 |
| 22 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings, Gujarat Titans | 2023–2026 | 49 | 49 | 59 | 8.17 |
| 23 | Ravi Bishnoi | Rajasthan Royals, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2020–2026 | 62 | 61 | 59 | 8.72 |
| 24 | Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants | 2016–2026 | 88 | 80 | 59 | 7.75 |
| 25 | Axar Patel | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2015–2026 | 82 | 80 | 56 | 7.58 |
| 26 | Pat Cummins | Sunrisers Hyderabad, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals | 2014–2026 | 45 | 45 | 55 | 9.04 |
| 27 | T Natarajan | Delhi Capitals, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2017–2026 | 51 | 51 | 55 | 9.46 |
| 28 | Tushar Deshpande | Rajasthan Royals, Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 2020–2026 | 52 | 52 | 55 | 9.99 |
| 29 | Jason Holder | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 40 | 40 | 53 | 8.78 |
| 30 | Deepak Chahar | Mumbai Indians, Rising Pune Supergiant, Chennai Super Kings | 2016–2026 | 62 | 62 | 52 | 8.56 |
| 31 | Sandeep Sharma | Rajasthan Royals, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2013–2026 | 57 | 58 | 51 | 8.13 |
| 32 | Punjab Kings, Kolkata Knight Riders, Chennai Super Kings, Mumbai Indians | 2008–2024 | 48 | 47 | 49 | 8.54 | |
| 33 | Matheesha Pathirana | Kolkata Knight Riders, Chennai Super Kings | 2022–2026 | 33 | 33 | 47 | 8.66 |
| 34 | Anrich Nortje | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2020–2026 | 39 | 39 | 47 | 9.27 |
| 35 | Hardik Pandya | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 2015–2026 | 93 | 66 | 47 | 9.37 |
| 36 | Josh Hazlewood | Royal Challengers Bengaluru, Chennai Super Kings | 2020–2026 | 38 | 38 | 46 | 8.86 |
| 37 | Vaibhav Arora | Kolkata Knight Riders, Punjab Kings | 2022–2026 | 40 | 39 | 45 | 9.64 |
| 38 | Mohit Sharma | Gujarat Titans, Delhi Capitals | 2023–2025 | 32 | 31 | 42 | 9.31 |
| 39 | Jofra Archer | Rajasthan Royals, Mumbai Indians | 2020–2026 | 33 | 33 | 42 | 9.15 |
| 40 | Marco Jansen | Punjab Kings, Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad | 2021–2026 | 44 | 44 | 42 | 9.56 |
| 41 | Mitchell Starc | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2024–2026 | 27 | 28 | 41 | 10.37 |
| 42 | Mukesh Kumar | Delhi Capitals | 2023–2026 | 39 | 39 | 40 | 10.71 |
| 43 | Lockie Ferguson | Punjab Kings, Rising Pune Supergiant, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Royal Challengers Bengaluru | 2017–2026 | 38 | 38 | 39 | 9.69 |
| 44 | Sunrisers Hyderabad, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 2016–2025 | 31 | 31 | 38 | 8.11 | |
| 45 | Harshit Rana | Kolkata Knight Riders | 2022–2025 | 30 | 29 | 37 | 9.46 |
| 46 | Rahul Chahar | Chennai Super Kings, Mumbai Indians, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2021–2026 | 41 | 41 | 37 | 8.13 |
| 47 | Mohsin Khan | Lucknow Super Giants | 2022–2026 | 26 | 26 | 36 | 8.64 |
| 48 | Yash Dayal | Gujarat Titans, Royal Challengers Bengaluru | 2022–2025 | 37 | 37 | 34 | 9.98 |
| 49 | Ravisrinivasan Sai Kishore | Gujarat Titans | 2022–2026 | 26 | 25 | 32 | 9.18 |
| 50 | Maheesh Theekshana | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals | 2022–2025 | 36 | 36 | 32 | 8.34 |
Key facts
leads the most wickets list for IPL history with 872, 760 wickets ahead of Bhuvneshwar Kumar on 112. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 2:55 PM IST. built the total across 2008–2026, in 208 matches. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.