Most Runs in IPL History: Full List (2008–2026)
Most Runs
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hrithik Shokeen | Mumbai Indians | 2022–2023 | 12 | 5 | 61 | 30.50 |
| 202 | Mumbai Indians, Punjab Kings | 2013–2024 | 15 | 8 | 61 | 15.25 | |
| 203 | Mandeep Singh | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2020–2023 | 9 | 9 | 61 | 6.78 |
| 204 | Shane Watson | Chennai Super Kings | 2020 | 3 | 3 | 58 | 19.33 |
| 205 | Tushar Deshpande | Rajasthan Royals, Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 2020–2026 | 52 | 10 | 54 | 13.50 |
| 206 | Shivang Kumar | Sunrisers Hyderabad | 2026 | 13 | 6 | 53 | 8.83 |
| 207 | Mohammed Shami | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Punjab Kings, Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2014–2026 | 66 | 16 | 53 | 5.89 |
| 208 | Vishnu Vinod | Punjab Kings, Mumbai Indians | 2023–2026 | 4 | 4 | 52 | 17.33 |
| 209 | Harshit Rana | Kolkata Knight Riders | 2022–2025 | 30 | 8 | 52 | 13.00 |
| 210 | Odean Smith | Punjab Kings | 2022 | 6 | 6 | 51 | 17.00 |
| 211 | Rajasthan Royals, Lucknow Super Giants | 2018–2024 | 13 | 9 | 51 | 10.20 | |
| 212 | Wanindu Hasaranga | Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals | 2021–2025 | 22 | 13 | 51 | 4.64 |
| 213 | Sunrisers Hyderabad, Mumbai Indians | 2017–2024 | 10 | 7 | 49 | 8.17 | |
| 214 | Tom Kohler-Cadmore | Rajasthan Royals | 2024 | 3 | 3 | 48 | 16.00 |
| 215 | Sahil Parakh | Delhi Capitals | 2026 | 3 | 3 | 46 | 15.33 |
| 216 | Michael Bracewell | Royal Challengers Bengaluru | 2023 | 2 | 2 | 45 | 22.50 |
| 217 | Tim Seifert | Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals | 2021–2026 | 6 | 6 | 45 | 7.50 |
| 218 | Shane Robert Watson | Chennai Super Kings | 2020 | 1 | 1 | 42 | 42.00 |
| 219 | Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru | 2013–2020 | 5 | 5 | 42 | 21.00 | |
| 220 | Dushmantha Chameera | Lucknow Super Giants, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals | 2022–2025 | 15 | 8 | 41 | 13.67 |
| 221 | Xavier Bartlett | Punjab Kings | 2025–2026 | 13 | 4 | 40 | 20.00 |
| 222 | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals | 2009–2013 | 5 | 4 | 38 | 12.67 | |
| 223 | Daniel Sams | Mumbai Indians | 2022 | 11 | 10 | 38 | 5.43 |
| 224 | Manan Vohra | Rajasthan Royals, Lucknow Super Giants | 2021–2023 | 3 | 3 | 36 | 12.00 |
| 225 | Raj Angad Bawa | Mumbai Indians, Punjab Kings | 2022–2026 | 5 | 4 | 35 | 11.67 |
| 226 | Kolkata Knight Riders | 2018–2022 | 15 | 5 | 35 | 7.00 | |
| 227 | James Neesham | Punjab Kings, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2020–2022 | 5 | 4 | 33 | 8.25 |
| 228 | David Willey | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru | 2018–2023 | 6 | 2 | 31 | |
| 229 | George Linde | Lucknow Super Giants | 2026 | 3 | 3 | 31 | 10.33 |
| 230 | Dwaine Pretorius | Chennai Super Kings | 2022–2023 | 6 | 4 | 31 | 10.33 |
| 231 | Gerald Coetzee | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 2024–2025 | 14 | 7 | 31 | 5.17 |
| 232 | Arshdeep Singh | Punjab Kings | 2020–2026 | 79 | 12 | 31 | 6.20 |
| 233 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings, Gujarat Titans | 2023–2026 | 49 | 16 | 31 | 2.82 |
| 234 | Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals | 2013–2016 | 3 | 2 | 30 | 15.00 | |
| 235 | Rajasthan Royals, Sunrisers Hyderabad, Mumbai Indians | 2019–2024 | 14 | 5 | 30 | 10.00 | |
| 236 | Akshat Raghuwanshi | Lucknow Super Giants | 2026 | 2 | 2 | 29 | 14.50 |
| 237 | Rasikh Salam | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals | 2022–2026 | 19 | 6 | 28 | 7.00 |
| 238 | Lockie Ferguson | Punjab Kings, Rising Pune Supergiant, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Royal Challengers Bengaluru | 2017–2026 | 38 | 8 | 28 | 9.33 |
| 239 | Ravi Bishnoi | Rajasthan Royals, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2020–2026 | 62 | 12 | 28 | 4.00 |
| 240 | Delhi Capitals | 2018 | 1 | 1 | 26 | 26.00 | |
| 241 | Delhi Capitals | 2008 | 3 | 2 | 26 | 13.00 | |
| 242 | Jasprit Bumrah | Mumbai Indians | 2013–2026 | 77 | 17 | 26 | 6.50 |
| 243 | Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad | 2018–2026 | 24 | 4 | 25 | ||
| 244 | Akash Deep | Royal Challengers Bengaluru, Lucknow Super Giants | 2022–2025 | 10 | 5 | 25 | 8.33 |
| 245 | Mohsin Khan | Lucknow Super Giants | 2022–2026 | 26 | 7 | 25 | 5.00 |
| 246 | Tanush Kotian | Rajasthan Royals | 2024 | 1 | 1 | 24 | 24.00 |
| 247 | Delhi Capitals | 2017 | 3 | 3 | 24 | 12.00 | |
| 248 | Sheldon Jackson | Kolkata Knight Riders | 2022 | 4 | 4 | 23 | 7.67 |
| 249 | Umran Malik | Sunrisers Hyderabad | 2021–2024 | 25 | 5 | 23 | 23.00 |
| 250 | Sediqullah Atal | Delhi Capitals | 2025 | 1 | 1 | 22 | 22.00 |
Key facts
leads the most runs list for IPL history with 19896, 16190 runs ahead of Shubman Gill on 3706. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 9:38 PM IST. built the total across 2008–2026, in 208 matches. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.