IND
ENG
IND बनाम ENG
भारत बनाम इंग्लैंड: हेड टू हेड
- मैच
- 198
- IND
- 101
- ENG
- 74
- ड्रॉ/टाई
- 20
फ़ॉर्मेट के हिसाब से रिकॉर्ड
| फ़ॉर्मेट | मैच | IND | ENG | ड्रॉ/टाई | बेनतीजा | पिछला मैच |
|---|---|---|---|---|---|---|
| टी20I | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | इंग्लैंड 56 रन से जीता |
| वनडे | 94 | 54 | 35 | 2 | 3 | इंग्लैंड 27 रन से जीता |
| टेस्ट | 69 | 28 | 23 | 18 | 0 | भारत 6 रन से जीता |
टॉप खिलाड़ी
| सबसे ज़्यादा रन | R | Inns |
|---|---|---|
| HB | 260 | 7 |
| SI | 251 | 7 |
| JR | 249 | 3 |
| JB | 238 | 7 |
| JB | 198 | 6 |
| सबसे ज़्यादा विकेट | W | Inns |
|---|---|---|
| JA | 12 | 7 |
| SC | 12 | 6 |
| JT | 8 | 6 |
| AP | 7 | 7 |
| AR | 6 | 7 |
सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्कोर
सबसे बड़ा स्कोर759-7भारत,
सबसे छोटा ऑलआउट स्कोर76भारत,
रिज़ल्ट
| पिछला मैच | फ़ॉर्मेट |
|---|---|
| इंग्लैंड 27 रन से जीता · भारत का इंग्लैंड दौरा · Lord's, London | ODI |
| इंग्लैंड 4 विकेट से जीता · भारत का इंग्लैंड दौरा · Sophia Gardens, Cardiff | ODI |
| भारत 6 विकेट से जीता · भारत का इंग्लैंड दौरा · Edgbaston, Birmingham | ODI |
| इंग्लैंड 56 रन से जीता · भारत का इंग्लैंड दौरा · The Rose Bowl, Southampton | T20I |
| इंग्लैंड 9 विकेट से जीता · भारत का इंग्लैंड दौरा · County Ground, Bristol, Bristol | T20I |
| इंग्लैंड 125 रन से जीता · भारत का इंग्लैंड दौरा · Trent Bridge, Nottingham | T20I |
| इंग्लैंड 4 विकेट से जीता · भारत का इंग्लैंड दौरा · Old Trafford, Manchester | T20I |
| भारत 7 रन से जीता · आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप · Wankhede Stadium, Mumbai | T20I |
| भारत 6 रन से जीता · भारत का इंग्लैंड दौरा · Kennington Oval, London | Test |
| मैच ड्रॉ · भारत का इंग्लैंड दौरा · Old Trafford, Manchester | Test |
मुख्य बातें
भारत और इंग्लैंड CRIX रिकॉर्ड में 198 बार आमने-सामने हुए हैं: भारत ने 101 और इंग्लैंड ने 74 मैच जीते। पिछला मुकाबला 2026-07-19 को हुआ, मैदान: Lord's, London।
