GG
गल्फ जायंट्स
संयुक्त अरब अमीरात · टी20
LLLLLहाल के मैच
- मैच
- 47
- जीत
- 25
- हार
- 21
- जीत %
- 53.2%
अगला मैच
| तारीख और समय (IST) | विरोधी टीम |
|---|---|
| · पांचवां मैच | एमआई एमिरेट्स |
| · दसवां मैच | दुबई कैपिटल्स |
| · 12वां मैच | डेजर्ट वाइपर्स |
| · 14वां मैच | शारजाह वॉरियर्स |
हाल का फ़ॉर्म
पिछले 5: 0-5-0
LLLLLLWDWWरिज़ल्ट
| विरोधी टीम | तारीख | फ़ॉर्मेट | नतीजा |
|---|---|---|---|
| ADKअबू धाबी नाइट राइडर्सअबू धाबी नाइट राइडर्स 32 रन से जीता | टी20 | L | |
| MEएमआई एमिरेट्सएमआई एमिरेट्स 8 विकेट से जीता | टी20 | L | |
| DCदुबई कैपिटल्सदुबई कैपिटल्स 6 विकेट से जीता | टी20 | L | |
| ADKअबू धाबी नाइट राइडर्सअबू धाबी नाइट राइडर्स 4 विकेट से जीता | टी20 | L | |
| SWशारजाह वॉरियर्सशारजाह वॉरियर्स 11 रन से जीता | टी20 | L |
