

American · बल्लेबाज़
Ella Claridge
- मैच
- 108
- रन
- 1,525
- औसत
- 20.33
- स्ट्राइक रेट
- 85.77
- 100 / 50
- 0 / 6
- सर्वाधिक स्कोर
- 93
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 10 पारियों में 70 रन
रन
आँकड़े देखें
| पारी | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Lancashire Women | 2 | 2026-04-15 |
| Durham Women | 20 | 2026-05-02 |
| Surrey Women | 0 | 2026-05-04 |
| Yorkshire Women | 1 | 2026-05-22 |
| Warwickshire Women | 13 | 2026-05-27 |
| Durham Women | 10 | 2026-05-31 |
| Warwickshire Women | 4 | 2026-06-05 |
| Lancashire Women | 5 | 2026-06-07 |
| Surrey Women | 0 | 2026-06-13 |
| Lancashire Women | 2 | 2026-06-17 |
| Yorkshire Women | 6 | 2026-06-23 |
| Durham Women | 9 | 2026-07-05 |
| Warwickshire Women | 12 | 2026-09-03 |
| Surrey Women | 16 | 2026-09-06 |
| Yorkshire Women | 15 | 2026-09-09 |
| Rwanda Women | 1 | 2026-11-06 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's ODI | 5 | 5 | 79 | 19.75 | 81.44 | 0 | 0 | 49* |
मैच 5 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 49*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 79 | 19.75 | 81.44 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's T20I | 14 | 14 | 240 | 17.14 | 116.50 | 0 | 1 | 70 |
मैच 14 · 100 0 · 50 1 · सर्वाधिक 70
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 150 | 18.75 | 114.50 |
| 2025 | 6 | 90 | 15.00 | 120.00 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's List A | 48 | 44 | 840 | 26.25 | 75.34 | 0 | 4 | 93 |
मैच 48 · 100 0 · 50 4 · सर्वाधिक 93
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 217 | 27.12 | 81.89 |
| 2025 | 14 | 160 | 17.78 | 68.67 |
| 2024 | 14 | 324 | 36.00 | 76.60 |
| 2023 | 4 | 58 | 19.33 | 71.60 |
| 2022 | 1 | 35 | 35.00 | 70.00 |
| 2021 | 3 | 46 | 23.00 | 73.02 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's T20 | 41 | 32 | 366 | 14.64 | 101.67 | 0 | 1 | 51* |
मैच 41 · 100 0 · 50 1 · सर्वाधिक 51*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 46 | 7.67 | 66.67 |
| 2025 | 15 | 132 | 16.50 | 118.92 |
| 2024 | 12 | 84 | 16.80 | 102.44 |
| 2022 | 5 | 83 | 20.75 | 113.70 |
| 2021 | 2 | 21 | 10.50 | 84.00 |
विरोधी टीमों के ख़िलाफ़
| विरोधी टीम | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Surrey Women | 7 | 30 | 7.50 | 90.91 | 8 |
| South East Stars | 6 | 165 | 27.50 | 88.24 | 71 |
| Southern Vipers | 6 | 98 | 16.33 | 77.17 | 23 |
| Central Sparks | 6 | 65 | 16.25 | 65.66 | 19 |
| Warwickshire Women | 6 | 64 | 10.67 | 73.56 | 38 |
| Zimbabwe Women | 5 | 79 | 19.75 | 81.44 | 49* |
| Lancashire Women | 5 | 73 | 18.25 | 76.84 | 63 |
| Durham Women | 5 | 53 | 13.25 | 55.21 | 19 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Bridge, Nottingham | 14 | 113 | 12.56 | 74.34 | 64* |
| Mulpani Cricket Ground, Kathmandu | 5 | 109 | 21.80 | 117.20 | 70 |
| Harare Sports Club, Harare | 5 | 79 | 19.75 | 81.44 | 49* |
| Kent County Cricket Ground Beckenham | 3 | 111 | 37.00 | 103.74 | 71 |
| Edgbaston, Birmingham | 3 | 67 | 22.33 | 67.68 | 38 |
| Riverside Ground, Chester-le-Street | 3 | 38 | 19.00 | 62.30 | 19 |
हाल के मैच
- Rwanda Women1SR 33.33Rwanda Women won by 14 runs
- Yorkshire Women15SR 78.95Essex Women won by 8 runs
- Surrey Women16SR 61.54Surrey Women won by 118 runs
- Warwickshire Women12SR 70.59Warwickshire Women won by 7 wickets
- Durham Women9SR 64.29Durham Women won by 5 wickets
साल के अनुसार औसत
औसत
आँकड़े देखें
| साल | औसत |
|---|---|
| 2021 | 23 |
| 2022 | 35 |
| 2023 | 19.33 |
| 2024 | 36 |
| 2025 | 17.78 |
| 2026 | 27.12 |
