SV
ऑलराउंडर
Siddhesh Veer
जन्म 21 फ़रवरी 2001 (उम्र 25) · left handed · right-arm medium
- मैच
- 51
- रन
- 1,656
- औसत
- 40.39
- स्ट्राइक रेट
- 107.39
- 100 / 50
- 3 / 6
- सर्वाधिक स्कोर
- 155
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 6 पारियों में 116 रन
पिछली 6 पारियों में 116 रन, औसत 23.20, 0 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Madhya Pradesh | 0 | 2026-11-22 |
| Assam | 18* | 2026-11-20 |
| Himachal Pradesh | 22 | 2026-11-18 |
| Bengal | 28 | 2026-11-02 |
| Gujarat | 10 | 2026-10-26 |
| Services | 38 | 2026-10-11 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 2 | 44 | 22.00 | 36.36 | 0 | 0 | 38 |
मैच 2 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 38
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 23 | 34 | 1,040 | 33.55 | 41.68 | 3 | 4 | 131 |
मैच 23 · 100 3 · 50 4 · सर्वाधिक 131
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 106 | 21.20 | 37.46 |
| 2025 | 7 | 355 | 44.38 | 41.76 |
| 2024 | 8 | 337 | 30.64 | 47.40 |
| 2023 | 3 | 201 | 40.20 | 36.55 |
| 2022 | 1 | 41 | 20.50 | 40.59 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 16 | 16 | 658 | 54.83 | 93.33 | 2 | 2 | 155 |
मैच 16 · 100 2 · 50 2 · सर्वाधिक 155
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 23 | 23.00 | 62.16 |
| 2025 | 7 | 225 | 37.50 | 78.67 |
| 2024 | 5 | 341 | 113.67 | 109.29 |
| 2020 | 3 | 69 | 34.50 | 98.57 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 33 | 33 | 954 | 35.33 | 133.24 | 1 | 4 | 104* |
मैच 33 · 100 1 · 50 4 · सर्वाधिक 104*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 40 | 20.00 | 114.29 |
| 2025 | 11 | 450 | 56.25 | 143.31 |
| 2024 | 10 | 349 | 43.62 | 138.49 |
| 2023 | 6 | 95 | 15.83 | 113.10 |
| 2022 | 3 | 20 | 6.67 | 64.52 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 0 | - | 1.69 | - | - | 0 |
| First-class | 23 | 30 | 28.50 | 2.73 | 62.63 | 4/10 | 0 |
| List A | 16 | 10 | 30.40 | 4.68 | 39.00 | 3/28 | 0 |
| T20 | 33 | 3 | 63.67 | 7.35 | 52.00 | 1/11 | 0 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| Madhya Pradesh | 0 | - | - | हार Madhya Pradesh won by 5 runs |
| Assam | 18* | 150.00 | 0/7 (1.0) | जीत Maharashtra won by 5 wickets |
| Himachal Pradesh | 22 | 95.65 | 1/11 (2.0) | जीत Maharashtra won by 2 wickets |
| Bengal | 28 | 35.00 | 2/20 (10.5) | जीत Maharashtra won by 10 wickets |
| Gujarat | 10 | 52.63 | 5/135 (52.5) | ड्रॉ Match Drawn |

