JS
बल्लेबाज़
Johnson Singh
जन्म 10 अक्टूबर 1999 (उम्र 27) · right handed
- मैच
- 76
- रन
- 1,481
- औसत
- 21.16
- स्ट्राइक रेट
- 67.87
- 100 / 50
- 0 / 9
- सर्वाधिक स्कोर
- 75*
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 4 पारियों में 40 रन
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Sikkim | 17 | 2026-11-02 |
| Arunachal Pradesh | 8 | 2026-10-26 |
| Meghalaya | 15 | 2026-10-18 |
| Mizoram | 0 | 2026-10-11 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 83 | 20.75 | 36.56 | 0 | 1 | 51 |
मैच 2 · 100 0 · 50 1 · सर्वाधिक 51
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 31 | 56 | 1,266 | 23.02 | 45.62 | 1 | 7 | 111* |
मैच 31 · 100 1 · 50 7 · सर्वाधिक 111*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 198 | 19.80 | 38.75 |
| 2025 | 4 | 179 | 44.75 | 69.92 |
| 2024 | 12 | 517 | 22.48 | 45.67 |
| 2023 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 5 | 224 | 24.89 | 49.02 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 41 | 41 | 890 | 24.72 | 63.57 | 0 | 6 | 69 |
मैच 41 · 100 0 · 50 6 · सर्वाधिक 69
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 48 | 24.00 | 72.73 |
| 2025 | 6 | 141 | 28.20 | 74.60 |
| 2024 | 5 | 79 | 15.80 | 72.48 |
| 2023 | 7 | 209 | 34.83 | 63.72 |
| 2022 | 5 | 64 | 12.80 | 55.17 |
| 2021 | 8 | 182 | 30.33 | 55.15 |
सभी साल देखें
| 2019 | 8 | 167 | 23.86 | 63.74 |
|---|
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 33 | 33 | 508 | 16.93 | 91.53 | 0 | 2 | 75* |
मैच 33 · 100 0 · 50 2 · सर्वाधिक 75*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 126 | 31.50 | 107.69 |
| 2024 | 7 | 114 | 16.29 | 102.70 |
| 2023 | 6 | 115 | 23.00 | 112.75 |
| 2022 | 6 | 29 | 4.83 | 60.42 |
| 2021 | 3 | 71 | 35.50 | 82.56 |
| 2019 | 6 | 53 | 8.83 | 58.24 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 0 | - | 3.75 | - | - | 0 |
| First-class | 31 | 22 | 32.05 | 4.35 | 44.23 | 3/15 | 0 |
| List A | 41 | 6 | 57.83 | 6.05 | 57.33 | 3/24 | 0 |
| T20 | 33 | 2 | 16.50 | 7.33 | 13.50 | 1/4 | 0 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| Sikkim | 17 | 48.57 | 0/27 (6.0) | हार Sikkim won by 201 runs |
| Arunachal Pradesh | 8 | 53.33 | 3/76 (18.0) | जीत Manipur won by 4 wickets |
| Meghalaya | 15 | 78.95 | 3/59 (12.0) | हार Meghalaya won by 3 runs |
| Mizoram | 0 | 0.00 | 3/26 (10.4) | जीत Manipur won by 3 wickets |
