DK
ऑलराउंडर
Delawar Khan
जन्म 15 फ़रवरी 1997 (उम्र 29) · right handed · left-arm medium fast
- मैच
- 54
- रन
- 697
- औसत
- 21.78
- स्ट्राइक रेट
- 176.90
- 100 / 50
- 0 / 0
- सर्वाधिक स्कोर
- 48
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 7 पारियों में 123 रन
पिछली 7 पारियों में 123 रन, औसत 30.75, 0 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Kenya | 23 | 2025-08-31 |
| Kuwait | 36* | 2025-08-28 |
| Jersey | 2 | 2025-08-25 |
| Papua New Guinea | 21* | 2025-08-22 |
| Jersey | 12 | 2024-10-05 |
| Qatar | 29* | 2024-10-02 |
| Kuwait | 0 | 2024-09-25 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 22 | 18 | 176 | 14.67 | 126.62 | 0 | 0 | 40* |
मैच 22 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 40*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 49 | 24.50 | 158.06 |
| 2024 | 6 | 31 | 10.33 | 134.78 |
| 2021 | 8 | 100 | 25.00 | 123.46 |
| 2019 | 6 | 41 | 8.20 | 136.67 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 20 | 17 | 251 | 25.10 | 161.94 | 0 | 0 | 36* |
मैच 20 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 36*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 141 | 47.00 | 160.23 |
| 2024 | 8 | 82 | 20.50 | 178.26 |
| 2019 | 4 | 28 | 9.33 | 133.33 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 12 | 11 | 270 | 27.00 | 270.00 | 0 | 0 | 48 |
मैच 12 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 48
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 170 | 28.33 | 278.69 |
| 2023 | 6 | 100 | 25.00 | 256.41 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 22 | 18 | 19.11 | 6.47 | 17.72 | 3/17 | 0 |
| List A | 20 | 22 | 37.86 | 5.12 | 44.41 | 3/15 | 0 |
| T10 | 12 | 11 | 21.18 | 11.01 | 11.55 | 2/3 | 0 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartama Oval, Cartama, Spain | 4 | 79 | 26.33 | 254.84 | 39* |
| National Cricket Centre, Grainville, Jersey | 3 | 59 | 59.00 | 151.28 | 36* |
| Gymkhana Club Ground, Nairobi Kenya | 3 | 41 | 20.50 | 178.26 | 29* |
| Royal Selangor Club | 2 | 24 | 24.00 | 171.43 | 23* |
| Farmers Cricket Club Ground | 1 | 23 | 23.00 | 230.00 | 23 |
| King George V Sports Ground | 1 | 9 | - | 300.00 | 9* |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| Kenya | 23 | 230.00 | 0/16 (5.0) | जीत Denmark won by 188 runs |
| Kuwait | 36* | 180.00 | 2/46 (10.0) | हार Kuwait won by 7 wickets |
| Jersey | 2 | 66.67 | 0/68 (10.0) | हार Jersey won by 89 runs |
| Papua New Guinea | 21* | 131.25 | 1/29 (5.2) | जीत Denmark won by 18 runs |
| Jersey | 12 | 109.09 | 0/52 (10.0) | हार Jersey won by 52 runs |

