पिछली 10 पारियों में 488 रन · 2 शतक
- 42KR
- 31KS
- 0MM
- 24KR
- 36MM
- 150BIH
- 0GOA
- 45GOA
- 23PUD
- 137BAR
- 137BAR
- 23PUD
- 45GOA
- 0GOA
- 150BIH
- 36MM
- 24KR
- 0MM
- 31KS
- 42KR
पिछली 17 पारियों में 551 रन, औसत 32.41, 2 बार 50 या अधिक।रन
आँकड़े देखें
हर पारी के रन, पिछली 17| पारी | रन | तारीख |
|---|
| Kanpur Superstars | 8 | 2026-08-15 |
|---|
| Lucknow Falcons | 9 | 2026-08-17 |
|---|
| Gorakhpur Lions | 13 | 2026-08-20 |
|---|
| Meerut Mavericks | 6 | 2026-08-21 |
|---|
| Lucknow Falcons | 19 | 2026-08-23 |
|---|
| Gorakhpur Lions | 8 | 2026-08-24 |
|---|
| Kashi Rudras | 0 | 2026-08-26 |
|---|
| Kashi Rudras | 42 | 2026-08-28 |
|---|
| Kanpur Superstars | 31 | 2026-08-29 |
|---|
| Meerut Mavericks | 0 | 2026-08-30 |
|---|
| Kashi Rudras | 24 | 2026-09-03 |
|---|
| Meerut Mavericks | 36 | 2026-09-04 |
|---|
| Bihar | 150 | 2026-10-11 |
|---|
| Goa | 0 | 2026-10-18 |
|---|
| Goa | 45 | 2026-10-18 |
|---|
| Puducherry | 23 | 2026-10-26 |
|---|
| Baroda | 137 | 2026-11-02 |
|---|
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|
| First-class | 24 | 0 | - | 4.38 | - | - | 0 |
|---|
| T20 | 63 | 2 | 15.50 | 7.75 | 12.00 | 2/8 | 0 |
|---|
विरोधी टीमों के ख़िलाफ़ · First-class
| विरोधी टीम | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|
| Goa | 2 | 45 | 22.50 | 46.39 | 45 |
|---|
| Bihar | 1 | 150 | 150.00 | 46.01 | 150 |
|---|
| Baroda | 1 | 137 | 137.00 | 49.10 | 137 |
|---|
| Puducherry | 1 | 23 | 23.00 | 60.53 | 23 |
|---|
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|
| Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 28 | 798 | 42.00 | 101.79 | 134 |
|---|
| Green Park Stadium, Kanpur | 14 | 662 | 60.18 | 69.98 | 185* |
|---|
| Eden Gardens, Kolkata | 5 | 123 | 24.60 | 83.67 | 67 |
|---|
| Wankhede Stadium, Mumbai | 4 | 49 | 16.33 | 87.50 | 38* |
|---|
| Sharad Pawar Cricket Academy BKC | 3 | 74 | 24.67 | 110.45 | 50 |
|---|
| Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak | 3 | 42 | 14.00 | 49.41 | 30 |
|---|
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | मैच | रन | सर्वाधिक | औसत | SR | 100 | 50 | विकेट |
|---|
| Ranji Trophy | 18 | 988 | 185* | 36.59 | 44.4 | 3 | 4 | 0 |
|---|
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 13 | 270 | 67 | 22.50 | 106.7 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Vijay Hazare Trophy | 13 | 568 | 134 | 47.33 | 79.1 | 1 | 3 | 0 |
|---|
करीब के पड़ाव
- Ranji Trophy में 1,000 रन के लिए 12 चाहिए (6 नवंबर 2026 तक)।
शतक
| तारीख | विरोधी टीम | मैदान | स्कोर (गेंद) | नतीजा |
|---|
| 2025-11-08 | नागालैंड | Green Park Stadium, Kanpur | 185* (374) | जीते |
|---|
| 2024-11-13 | कर्नाटक | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 134 (274) | |
|---|
| 2022-12-20 | नागालैंड | Nagaland Cricket Association Stadium | 107 (172) | जीते |
|---|
| 2022-11-19 | चंडीगढ़ | Palam A Stadium | 134 (138) | हारे |
|---|