RS
ऑलराउंडर
Rex Rajkumar Singh
जन्म 30 अगस्त 2000 (उम्र 26) · left handed · left-arm fast-medium
- मैच
- 72
- रन
- 1,004
- औसत
- 16.73
- स्ट्राइक रेट
- 79.81
- 100 / 50
- 1 / 2
- सर्वाधिक स्कोर
- 101*
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 5 पारियों में 76 रन
पिछली 5 पारियों में 76 रन, औसत 15.20, 0 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Arunachal Pradesh | 5 | 2026-11-14 |
| Sikkim | 6 | 2026-11-02 |
| Arunachal Pradesh | 22 | 2026-10-26 |
| Meghalaya | 43 | 2026-10-18 |
| Mizoram | 0 | 2026-10-11 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 111 | 37.00 | 81.62 | 0 | 1 | 51 |
मैच 2 · 100 0 · 50 1 · सर्वाधिक 51
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 39 | 69 | 1,341 | 21.63 | 63.02 | 0 | 5 | 71* |
मैच 39 · 100 0 · 50 5 · सर्वाधिक 71*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 169 | 18.78 | 59.51 |
| 2025 | 4 | 36 | 12.00 | 38.30 |
| 2024 | 8 | 326 | 21.73 | 54.15 |
| 2023 | 4 | 109 | 21.80 | 81.34 |
| 2022 | 6 | 212 | 30.29 | 64.83 |
| 2020 | 5 | 154 | 15.40 | 74.76 |
सभी साल देखें
| 2019 | 3 | 179 | 29.83 | 79.20 |
|---|
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 39 | 36 | 593 | 18.53 | 68.55 | 1 | 1 | 101* |
मैच 39 · 100 1 · 50 1 · सर्वाधिक 101*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 122 | 122.00 | 81.88 |
| 2024 | 3 | 15 | 5.00 | 50.00 |
| 2023 | 12 | 239 | 21.73 | 74.92 |
| 2022 | 5 | 103 | 20.60 | 67.76 |
| 2021 | 4 | 51 | 12.75 | 73.91 |
| 2019 | 7 | 42 | 7.00 | 45.65 |
सभी साल देखें
| 2018 | 6 | 21 | 10.50 | 38.89 |
|---|
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 31 | 27 | 300 | 12.00 | 116.73 | 0 | 0 | 30 |
मैच 31 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 30
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5 | 5.00 | 166.67 |
| 2024 | 7 | 110 | 15.71 | 135.80 |
| 2023 | 7 | 68 | 11.33 | 101.49 |
| 2022 | 7 | 50 | 10.00 | 102.04 |
| 2021 | 8 | 62 | 12.40 | 114.81 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 0 | - | 3.78 | - | - | 0 |
| First-class | 39 | 99 | 31.60 | 3.54 | 53.52 | 8/22 | 1 |
| List A | 39 | 38 | 39.29 | 5.85 | 40.26 | 5/17 | 1 |
| T20 | 31 | 16 | 40.19 | 7.33 | 32.88 | 3/19 | 0 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| Arunachal Pradesh | 5 | 166.67 | 0/8 (2.0) | जीत Manipur won by 61 runs |
| Sikkim | 6 | 35.29 | 2/116 (27.2) | हार Sikkim won by 201 runs |
| Arunachal Pradesh | 22 | 47.83 | 3/89 (26.0) | जीत Manipur won by 4 wickets |
| Meghalaya | 43 | 130.30 | 6/115 (30.5) | हार Meghalaya won by 3 runs |
| Mizoram | 0 | 0.00 | 0/62 (16.0) | जीत Manipur won by 3 wickets |
