IL
ऑलराउंडर
Imliwati Lemtur
जन्म 25 दिसंबर 1991 (उम्र 34) · left handed · left-arm orthodox spin
- मैच
- 97
- रन
- 536
- औसत
- 9.40
- स्ट्राइक रेट
- 63.66
- 100 / 50
- 0 / 0
- सर्वाधिक स्कोर
- 45*
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 4 पारियों में 26 रन
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Services | 3 | 2026-11-20 |
| Sikkim | 1 | 2026-11-18 |
| Sikkim | 18 | 2026-10-26 |
| East Zone | 4 | 2026-08-23 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 8 | 4.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4 |
मैच 1 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 4
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 42 | 65 | 921 | 14.85 | 47.21 | 1 | 2 | 146 |
मैच 42 · 100 1 · 50 2 · सर्वाधिक 146
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 91 | 11.38 | 50.28 |
| 2025 | 5 | 205 | 22.78 | 42.18 |
| 2024 | 11 | 122 | 8.71 | 42.21 |
| 2023 | 5 | 65 | 9.29 | 43.92 |
| 2022 | 7 | 186 | 18.60 | 59.05 |
| 2020 | 6 | 174 | 21.75 | 44.96 |
सभी साल देखें
| 2019 | 3 | 60 | 15.00 | 60.61 |
|---|
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 51 | 39 | 357 | 11.52 | 55.35 | 0 | 0 | 45* |
मैच 51 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 45*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 6 | 12 | 4.00 | 66.67 |
| 2024 | 5 | 33 | 8.25 | 47.14 |
| 2023 | 9 | 72 | 8.00 | 54.55 |
| 2022 | 6 | 32 | 5.33 | 34.78 |
| 2021 | 10 | 70 | 23.33 | 95.89 |
सभी साल देखें
| 2019 | 7 | 81 | 16.20 | 45.51 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 57 | 57.00 | 69.51 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 45 | 29 | 171 | 7.12 | 90.48 | 0 | 0 | 20 |
मैच 45 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 20
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 2.00 | 66.67 |
| 2025 | 5 | 10 | 3.33 | 76.92 |
| 2024 | 4 | 37 | 12.33 | 88.10 |
| 2023 | 5 | 19 | 6.33 | 70.37 |
| 2022 | 6 | 20 | 6.67 | 105.26 |
| 2021 | 5 | 22 | 11.00 | 91.67 |
सभी साल देखें
| 2019 | 12 | 55 | 9.17 | 105.77 |
|---|
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 0 | - | 4.70 | - | - | 0 |
| First-class | 42 | 135 | 31.00 | 3.33 | 55.79 | 8/75 | 1 |
| List A | 51 | 60 | 30.10 | 4.51 | 40.00 | 4/23 | 0 |
| T20 | 45 | 40 | 26.12 | 7.58 | 20.68 | 4/20 | 0 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagaland Cricket Association Stadium | 19 | 216 | 12.00 | 44.35 | 36 |
| Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun | 3 | 27 | 13.50 | 42.86 | 17 |
| Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 3 | 9 | 4.50 | 75.00 | 6 |
| Videocon Academy Ground Salt Lake, Kolkata | 2 | 61 | 30.50 | 92.42 | 52 |
| Cricket Association Puducherry, Siechem Ground | 2 | 52 | 26.00 | 46.85 | 39 |
| Eden Gardens, Kolkata | 2 | 39 | 19.50 | 75.00 | 35 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | मैच | रन | सर्वाधिक | औसत | SR | 100 | 50 | विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranji Trophy | 34 | 729 | 146 | 14.58 | 46.4 | 1 | 1 | 95 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 24 | 107 | 20 | 8.23 | 86.3 | 0 | 0 | 27 |
| Vijay Hazare Trophy | 36 | 201 | 27 | 8.74 | 51.9 | 0 | 0 | 42 |
शतक
| तारीख | विरोधी टीम | मैदान | स्कोर (गेंद) | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | BCCI Centre of Excellence Ground 3 | 146 (287) | – |

