CM
विकेटकीपर बल्लेबाज़
Callum McLachlan
जन्म 17 मई 1999 (उम्र 27) · right handed
- मैच
- 75
- रन
- 1,835
- औसत
- 21.85
- स्ट्राइक रेट
- 64.23
- 100 / 50
- 1 / 9
- सर्वाधिक स्कोर
- 100
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 8 पारियों में 229 रन · 2 अर्धशतक
पिछली 8 पारियों में 229 रन, औसत 32.71, 2 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Central Districts | 9 | 2026-11-12 |
| Auckland Aces | 55 | 2026-11-08 |
| Northern Districts | 27 | 2026-11-04 |
| Canterbury Kings | 8 | 2026-10-31 |
| Auckland Aces | 33 | 2026-03-18 |
| Central Districts | 0 | 2026-02-28 |
| Northern Districts | 8 | 2025-12-13 |
| Auckland Aces | 89* | 2025-12-05 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 25 | 48 | 1,249 | 29.05 | 56.46 | 1 | 7 | 100 |
मैच 25 · 100 1 · 50 7 · सर्वाधिक 100
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 127 | 14.11 | 53.14 |
| 2025 | 4 | 444 | 74.00 | 57.36 |
| 2024 | 5 | 189 | 21.00 | 51.36 |
| 2023 | 8 | 368 | 26.29 | 62.27 |
| 2022 | 1 | 96 | 96.00 | 54.86 |
| 2021 | 2 | 25 | 6.25 | 38.46 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 30 | 28 | 440 | 15.71 | 90.53 | 0 | 2 | 65 |
मैच 30 · 100 0 · 50 2 · सर्वाधिक 65
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 99 | 24.75 | 113.79 |
| 2025 | 9 | 86 | 9.56 | 97.73 |
| 2024 | 9 | 159 | 17.67 | 84.13 |
| 2023 | 5 | 96 | 19.20 | 79.34 |
| 2022 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 1 | 23 | 23.00 | 79.31 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 20 | 15 | 146 | 11.23 | 91.82 | 0 | 0 | 25 |
मैच 20 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 25
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 39 | 13.00 | 108.33 |
| 2024 | 7 | 70 | 10.00 | 100.00 |
| 2023 | 6 | 32 | 16.00 | 72.73 |
| 2022 | 2 | 5 | 5.00 | 55.56 |
विरोधी टीमों के ख़िलाफ़ · First-class
| विरोधी टीम | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland Aces | 2 | 122 | 122.00 | 58.37 | 89* |
| Northern Districts | 1 | 8 | 8.00 | 29.63 | 8 |
| Central Districts | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennards Hire Community Oval, Auckland | 2 | 174 | 174.00 | 56.49 | 89* |
| Cobham Ovall, Whangarei | 2 | 48 | 24.00 | 60.76 | 40 |
| Basin Reserve, Wellington | 2 | 39 | 19.50 | 44.83 | 33 |
| McLean Park, Napier | 2 | 21 | 10.50 | 75.00 | 21 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | पारियां | रन | सर्वाधिक | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Plunket Shield | 8 | 282 | 89* | 40.29 | 56.18 |
| Plunket Shield 2026-27 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 77.78 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | नतीजा |
|---|---|---|---|
| Central Districts | 9 | 128.57 | जीत Wellington Firebirds won by 147 runs |
| Auckland Aces | 55 | 93.22 | जीत Wellington Firebirds won by 28 runs |
| Northern Districts | 27 | 300.00 | जीत Wellington Firebirds won by 202 runs |
| Canterbury Kings | 8 | 66.67 | हार Canterbury Kings won by 209 runs |
| Auckland Aces | 33 | 67.35 | हार Auckland Aces won by 8 wickets |
