RR
ऑलराउंडर
Rohit Rayudu
जन्म 29 जुलाई 1994 (उम्र 32) · left handed · right-arm offbreak
- मैच
- 94
- रन
- 3,557
- औसत
- 39.52
- स्ट्राइक रेट
- 60.18
- 100 / 50
- 8 / 17
- सर्वाधिक स्कोर
- 156
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 2 पारियों में 9 रन
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Karimnagar Diamonds | 5 | 2026-07-07 |
| Anurag Nalgonda Knights | 4 | 2026-06-29 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 26 | 42 | 1,472 | 40.89 | 42.87 | 2 | 8 | 153* |
मैच 26 · 100 2 · 50 8 · सर्वाधिक 153*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 44 | 22.00 | 41.51 |
| 2025 | 5 | 208 | 34.67 | 48.94 |
| 2024 | 12 | 593 | 45.62 | 43.51 |
| 2023 | 4 | 365 | 52.14 | 44.84 |
| 2022 | 4 | 262 | 32.75 | 36.09 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 43 | 42 | 1,561 | 42.19 | 74.87 | 6 | 5 | 156 |
मैच 43 · 100 6 · 50 5 · सर्वाधिक 156
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 1 | 0.25 | 8.33 |
| 2023 | 11 | 256 | 28.44 | 69.95 |
| 2022 | 7 | 490 | 81.67 | 84.19 |
| 2019 | 5 | 59 | 11.80 | 50.43 |
| 2018 | 16 | 755 | 58.08 | 74.90 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 25 | 22 | 524 | 30.82 | 133.67 | 0 | 4 | 56* |
मैच 25 · 100 0 · 50 4 · सर्वाधिक 56*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 131 | 32.75 | 112.93 |
| 2024 | 4 | 173 | 86.50 | 169.61 |
| 2023 | 7 | 151 | 21.57 | 138.53 |
| 2021 | 2 | 4 | 4.00 | 44.44 |
| 2019 | 5 | 65 | 21.67 | 116.07 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 26 | 30 | 33.57 | 3.23 | 62.40 | 4/20 | 0 |
| List A | 43 | 23 | 27.78 | 4.88 | 34.13 | 3/29 | 0 |
| T20 | 25 | 4 | 42.25 | 8.05 | 31.50 | 1/7 | 0 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 23 | 878 | 46.21 | 50.90 | 153* |
| Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 6 | 168 | 28.00 | 68.29 | 102 |
| Palam A Stadium | 4 | 288 | 96.00 | 84.46 | 156 |
| Arun Jaitley Stadium, Delhi | 4 | 151 | 37.75 | 77.84 | 83 |
| Jaipuria Vidyalaya Ground, Jaipur | 4 | 46 | 11.50 | 106.98 | 38 |
| Palam B Stadium | 3 | 192 | 64.00 | 75.89 | 109 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | मैच | रन | सर्वाधिक | औसत | SR | 100 | 50 | विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranji Trophy | 21 | 1,143 | 153* | 38.10 | 42.2 | 1 | 6 | 19 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 8 | 207 | 56* | 29.57 | 145.8 | 0 | 2 | 1 |
| Vijay Hazare Trophy | 26 | 1,119 | 156 | 46.62 | 78.7 | 5 | 5 | 17 |
शतक
| तारीख | विरोधी टीम | मैदान | स्कोर (गेंद) | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 102 (130) | हारे | |
| दिल्ली | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 153* (295) | हारे | |
| गुजरात | Palam B Stadium | 109 (125) | जीते | |
| हिमाचल प्रदेश | Palam A Stadium | 156 (144) | जीते | |
| मुंबई | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 121* (132) | हारे | |
| झारखंड | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 126 (135) | जीते |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| Karimnagar Diamonds | 5 | 83.33 | 0/22 (3.0) | हार Karimnagar Diamonds won by 73 runs |
| Anurag Nalgonda Knights | 4 | 40.00 | 1/11 (2.0) | हार Anurag Nalgonda Knights won by 6 wickets |
