
Indian
Upendra Yadav
- मैच
- 40
- रन
- 778
- औसत
- 22.88
- स्ट्राइक रेट
- 119.51
- 100 / 50
- 0 / 4
- सर्वाधिक स्कोर
- 70*
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 10 पारियों में 167 रन · 1 अर्धशतक
रन
आँकड़े देखें
| पारी | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Meerut Mavericks | 10 | 2026-08-14 |
| Kanpur Superstars | 18 | 2026-08-16 |
| Gorakhpur Lions | 5 | 2026-08-18 |
| Kanpur Superstars | 3 | 2026-08-20 |
| Gorakhpur Lions | 20 | 2026-08-22 |
| Lucknow Falcons | 9 | 2026-08-24 |
| Lucknow Falcons | 20 | 2026-08-25 |
| Noida Super Kings | 15 | 2026-08-26 |
| Noida Super Kings | 2 | 2026-08-28 |
| Meerut Mavericks | 57 | 2026-09-01 |
| Noida Super Kings | 18 | 2026-09-03 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 40 | 39 | 778 | 22.88 | 119.51 | 0 | 4 | 70* |
मैच 40 · 100 0 · 50 4 · सर्वाधिक 70*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 177 | 17.70 | 119.59 |
| 2025 | 2 | 11 | 5.50 | 73.33 |
| 2024 | 2 | 53 | 26.50 | 135.90 |
| 2023 | 3 | 71 | 35.50 | 129.09 |
| 2022 | 4 | 116 | 38.67 | 117.17 |
| 2021 | 4 | 51 | 17.00 | 102.00 |
सभी साल देखें
| 2019 | 14 | 299 | 24.92 | 122.04 |
|---|
विरोधी टीमों के ख़िलाफ़ · T20
| विरोधी टीम | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Noida Super Kings | 3 | 35 | 11.67 | 94.59 | 18 |
| Meerut Mavericks | 2 | 67 | 33.50 | 171.79 | 57 |
| Lucknow Falcons | 2 | 29 | 14.50 | 93.55 | 20 |
| Gorakhpur Lions | 2 | 25 | 12.50 | 89.29 | 20 |
| Kanpur Superstars | 2 | 21 | 21.00 | 161.54 | 18* |
हाल के मैच
- Noida Super Kings18SR 90.00Noida Super Kings won by 1 run
- Meerut Mavericks57SR 196.55Kashi Rudras won by 56 runs
- Noida Super Kings2SR 66.67Kashi Rudras won by 67 runs
- Noida Super Kings15SR 107.14Noida Super Kings won by 5 wickets
- Lucknow Falcons20SR 86.96Lucknow Falcons won by 6 wickets
साल के अनुसार औसत
औसत
आँकड़े देखें
| साल | औसत |
|---|---|
| 2019 | 24.92 |
| 2021 | 17 |
| 2022 | 38.67 |
| 2023 | 35.50 |
| 2024 | 26.50 |
| 2025 | 5.50 |
| 2026 | 17.70 |
