MV
ऑलराउंडर
M Venkatesh
जन्म 12 अप्रैल 2000 (उम्र 26) · left handed · right-arm medium
- मैच
- 48
- रन
- 414
- औसत
- 15.92
- स्ट्राइक रेट
- 95.83
- 100 / 50
- 0 / 2
- सर्वाधिक स्कोर
- 93*
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 10 पारियों में 205 रन · 1 अर्धशतक
पिछली 15 पारियों में 323 रन, औसत 23.07, 2 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| 10 | 2026-06-29 | |
| 45 | 2026-06-28 | |
| 9 | 2026-06-25 | |
| 18 | 2026-06-24 | |
| 9 | 2026-06-22 | |
| 3 | 2025-08-24 | |
| 15 | 2025-08-23 | |
| 2 | 2025-08-21 | |
| 93* | 2025-08-20 | |
| 1 | 2025-08-17 | |
| 26 | 2025-08-16 | |
| 77 | 2025-08-12 | |
| 12 | 2025-08-11 | |
| 0 | 2024-08-24 | |
| 3 | 2024-08-21 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 5 | 6 | 50 | 8.33 | 40.32 | 0 | 0 | 28 |
मैच 5 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 28
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 32 | 8.00 | 38.10 |
| 2024 | 2 | 3 | 3.00 | 37.50 |
| 2023 | 1 | 15 | 15.00 | 46.88 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 8 | 1 | 2 | 2.00 | 20.00 | 0 | 0 | 2 |
मैच 8 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 2
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | - | - |
| 2022 | 3 | 0 | - | - |
| 2021 | 4 | 2 | 2.00 | 20.00 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 35 | 24 | 362 | 19.05 | 121.48 | 0 | 2 | 93* |
मैच 35 · 100 0 · 50 2 · सर्वाधिक 93*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 91 | 18.20 | 115.19 |
| 2025 | 8 | 229 | 32.71 | 129.38 |
| 2024 | 4 | 3 | 1.50 | 42.86 |
| 2023 | 8 | 25 | 12.50 | 125.00 |
| 2022 | 10 | 14 | 4.67 | 93.33 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 5 | 13 | 26.31 | 3.02 | 52.23 | 5/36 | 1 |
| List A | 8 | 8 | 27.62 | 4.77 | 34.75 | 3/51 | 0 |
| T20 | 35 | 20 | 32.40 | 9.32 | 20.85 | 3/18 | 0 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Srikantadatta Narasimha Raja Wadeyar Ground | 11 | 267 | 26.70 | 120.27 | 93* |
| M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 3 | 16 | 8.00 | 42.11 | 15 |
| KSCA Hubli Cricket Ground, Hubli | 2 | 55 | 27.50 | 144.74 | 45 |
| Niranjan Shah Cricket Stadium, Rajkot, Gujarat | 2 | 28 | 14.00 | 41.18 | 28 |
| Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 2 | 4 | 2.00 | 25.00 | 4 |
| Greenfield International Stadium Thiruvananthapuram | 1 | 2 | 2.00 | 20.00 | 2 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | मैच | रन | सर्वाधिक | औसत | SR | 100 | 50 | विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranji Trophy | 5 | 50 | 28 | 8.33 | 40.3 | 0 | 0 | 13 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Vijay Hazare Trophy | 6 | 2 | 2 | 2.00 | 20.0 | 0 | 0 | 8 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | - | – नतीजा पता नहीं | |
| 45 | - | - | – नतीजा पता नहीं | |
| 9 | - | - | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 0/21 (1.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| 18 | - | - | – नतीजा पता नहीं |
