MN
ऑलराउंडर
Malcolm Nofal
जन्म 18 सितंबर 1991 (उम्र 35) · left handed · left-arm orthodox spin
- मैच
- 58
- रन
- 1,495
- औसत
- 31.81
- स्ट्राइक रेट
- 72.12
- 100 / 50
- 1 / 12
- सर्वाधिक स्कोर
- 108
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 7 पारियों में 228 रन · 2 अर्धशतक
पिछली 7 पारियों में 228 रन, औसत 32.57, 2 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Limpopo | 39 | 2026-11-22 |
| Limpopo | 37 | 2026-11-19 |
| Eastern Storm | 4 | 2026-10-22 |
| Titans | 19 | 2026-10-13 |
| Knights | 0 | 2026-10-07 |
| Mpumalanga Rhinos | 63 | 2026-09-13 |
| Mpumalanga Rhinos | 66 | 2026-09-10 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 66 | 66.00 | 50.00 | 0 | 1 | 66 |
मैच 1 · 100 0 · 50 1 · सर्वाधिक 66
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 41 | 63 | 2,117 | 37.14 | 54.34 | 4 | 10 | 183 |
मैच 41 · 100 4 · 50 10 · सर्वाधिक 183
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 103 | 51.50 | 41.37 |
| 2019 | 4 | 112 | 22.40 | 68.71 |
| 2018 | 5 | 354 | 50.57 | 68.21 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 57 | 51 | 1,429 | 31.07 | 73.62 | 1 | 11 | 108 |
मैच 57 · 100 1 · 50 11 · सर्वाधिक 108
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 346 | 38.44 | 65.65 |
| 2023 | 6 | 113 | 28.25 | 107.62 |
| 2022 | 13 | 255 | 21.25 | 68.18 |
| 2019 | 5 | 213 | 71.00 | 90.64 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 0 | - | 2.87 | - | - | 0 |
| First-class | 41 | 63 | 29.75 | 3.26 | 54.67 | 5/114 | 1 |
| List A | 57 | 53 | 29.81 | 4.96 | 36.09 | 3/28 | 0 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| Limpopo | 39 | 76.47 | 0/24 (6.0) | जीत KZN-Inland won by 99 runs |
| Limpopo | 37 | 31.62 | 1/82 (21.0) | ड्रॉ Match drawn |
| Western Province | - | - | 0/13 (2.0) | जीत KwaZulu-Natal Inland won by 47 runs |
| Eastern Storm | 4 | 44.44 | 1/24 (3.0) | जीत KwaZulu-Natal Inland won by 5 wickets |
| Titans | 19 | 105.56 | 1/24 (2.0) | हार Titans won by 21 runs |
