RJ
ऑलराउंडर
Rongsen Jonathan
जन्म 4 अक्टूबर 1986 (उम्र 40) · right handed · right-arm offbreak
- मैच
- 135
- रन
- 3,555
- औसत
- 31.18
- स्ट्राइक रेट
- 91.79
- 100 / 50
- 4 / 22
- सर्वाधिक स्कोर
- 118*
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 8 पारियों में 458 रन · 1 शतक, 5 अर्धशतक
पिछली 8 पारियों में 458 रन, औसत 91.60, 6 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Services | 67* | 2026-11-20 |
| Sikkim | 65 | 2026-11-18 |
| Manipur | 57 | 2026-11-16 |
| Meghalaya | 60* | 2026-11-14 |
| Meghalaya | 69 | 2026-11-02 |
| Sikkim | 1 | 2026-10-26 |
| Mizoram | 118* | 2026-10-18 |
| East Zone | 21 | 2026-08-23 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 3 | 140 | 70.00 | 53.44 | 1 | 0 | 118* |
मैच 2 · 100 1 · 50 0 · सर्वाधिक 118*
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 47 | 80 | 2,241 | 29.88 | 62.98 | 5 | 8 | 225 |
मैच 47 · 100 5 · 50 8 · सर्वाधिक 225
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 300 | 30.00 | 54.35 |
| 2025 | 6 | 193 | 17.55 | 53.61 |
| 2024 | 11 | 545 | 32.06 | 63.01 |
| 2023 | 5 | 174 | 19.33 | 53.54 |
| 2022 | 8 | 251 | 19.31 | 67.65 |
| 2020 | 5 | 398 | 56.86 | 82.40 |
सभी साल देखें
| 2019 | 3 | 142 | 35.50 | 83.53 |
|---|
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 55 | 53 | 1,504 | 32.00 | 76.23 | 3 | 8 | 113 |
मैच 55 · 100 3 · 50 8 · सर्वाधिक 113
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 6 | 275 | 55.00 | 86.75 |
| 2024 | 5 | 55 | 13.75 | 63.22 |
| 2023 | 6 | 105 | 21.00 | 63.64 |
| 2022 | 6 | 96 | 16.00 | 49.74 |
| 2021 | 10 | 458 | 50.89 | 92.53 |
सभी साल देखें
| 2019 | 8 | 248 | 41.33 | 68.89 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 211 | 30.14 | 93.78 |
| 2015 | 2 | 22 | 11.00 | 36.07 |
| 2014 | 3 | 34 | 11.33 | 48.57 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 78 | 78 | 1,911 | 29.40 | 116.67 | 0 | 14 | 77 |
मैच 78 · 100 0 · 50 14 · सर्वाधिक 77
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 249 | 124.50 | 138.33 |
| 2025 | 5 | 73 | 14.60 | 155.32 |
| 2024 | 6 | 89 | 14.83 | 93.68 |
| 2023 | 5 | 75 | 18.75 | 77.32 |
| 2022 | 6 | 168 | 33.60 | 101.20 |
| 2021 | 9 | 207 | 23.00 | 116.29 |
सभी साल देखें
| 2019 | 13 | 216 | 16.62 | 91.53 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 143 | 28.60 | 125.44 |
| 2017 | 6 | 144 | 28.80 | 117.07 |
| 2016 | 6 | 98 | 19.60 | 130.67 |
| 2015 | 9 | 200 | 50.00 | 136.05 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 0 | - | 4.35 | - | - | 0 |
| First-class | 47 | 94 | 43.05 | 3.95 | 65.47 | 5/52 | 0 |
| List A | 55 | 32 | 37.53 | 5.70 | 39.53 | 3/41 | 0 |
| T20 | 78 | 10 | 41.40 | 7.44 | 33.40 | 4/10 | 0 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagaland Cricket Association Stadium | 19 | 623 | 34.61 | 72.44 | 225 |
| Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun | 5 | 103 | 25.75 | 84.43 | 36 |
| Holkar Stadium, Indore | 4 | 122 | 30.50 | 104.27 | 66 |
| BCCI Centre of Excellence Ground 2 | 4 | 77 | 19.25 | 50.00 | 60 |
| Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 4 | 52 | 13.00 | 148.57 | 30 |
| Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 4 | 43 | 10.75 | 95.56 | 18 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | मैच | रन | सर्वाधिक | औसत | SR | 100 | 50 | विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranji Trophy | 33 | 1,377 | 225 | 25.04 | 64.3 | 2 | 5 | 86 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 30 | 588 | 66 | 21.00 | 105.4 | 0 | 3 | 10 |
| Vijay Hazare Trophy | 42 | 1,172 | 113 | 31.68 | 74.8 | 2 | 7 | 29 |
शतक
| तारीख | विरोधी टीम | मैदान | स्कोर (गेंद) | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | Narendra Modi Stadium Ground B | 109 (108) | जीते | |
| अरुणाचल प्रदेश | Nagaland Cricket Association Stadium | 225 (240) | जीते | |
| मिज़ोरम | Eden Gardens, Kolkata | 113 (150) | जीते | |
| अरुणाचल प्रदेश | VB Nest Cricket Academy Chennai | 113 (100) | जीते |

