CJ
ऑलराउंडर
Chirag Jani
जन्म 9 नवंबर 1989 (उम्र 37) · right handed · right-arm medium
- मैच
- 207
- रन
- 5,014
- औसत
- 43.22
- स्ट्राइक रेट
- 95.12
- 100 / 50
- 2 / 37
- सर्वाधिक स्कोर
- 127*
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 4 पारियों में 91 रन · 1 अर्धशतक
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Tripura | 2 | 2026-11-02 |
| Assam | 5 | 2026-10-26 |
| Karnataka | 1 | 2026-10-18 |
| Chhattisgarh | 83 | 2026-10-11 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 274 | 137.00 | 55.80 | 1 | 2 | 127* |
मैच 2 · 100 1 · 50 2 · सर्वाधिक 127*
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 56 | 86 | 3,278 | 43.13 | 52.09 | 8 | 16 | 235 |
मैच 56 · 100 8 · 50 16 · सर्वाधिक 235
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 316 | 39.50 | 51.97 |
| 2025 | 8 | 561 | 51.00 | 61.65 |
| 2024 | 13 | 559 | 34.94 | 57.51 |
| 2023 | 8 | 472 | 36.31 | 45.69 |
| 2022 | 8 | 563 | 46.92 | 61.53 |
| 2020 | 8 | 523 | 52.30 | 39.53 |
सभी साल देखें
| 2019 | 1 | 1 | 1.00 | 14.29 |
|---|
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 137 | 118 | 3,976 | 46.78 | 95.58 | 1 | 33 | 122 |
मैच 137 · 100 1 · 50 33 · सर्वाधिक 122
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 189 | 47.25 | 123.53 |
| 2025 | 6 | 280 | 46.67 | 93.02 |
| 2024 | 5 | 111 | 55.50 | 126.14 |
| 2023 | 7 | 58 | 14.50 | 68.24 |
| 2022 | 10 | 123 | 30.75 | 92.48 |
| 2021 | 13 | 331 | 82.75 | 110.70 |
सभी साल देखें
| 2019 | 8 | 168 | 42.00 | 71.19 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17 | 322 | 32.20 | 97.87 |
| 2017 | 6 | 120 | 20.00 | 71.43 |
| 2015 | 5 | 102 | 51.00 | 121.43 |
| 2014 | 4 | 104 | 34.67 | 101.96 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 68 | 44 | 764 | 26.34 | 123.23 | 0 | 2 | 80* |
मैच 68 · 100 0 · 50 2 · सर्वाधिक 80*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 185 | 20.56 | 113.50 |
| 2024 | 8 | 100 | 100.00 | 166.67 |
| 2023 | 11 | 138 | 34.50 | 104.55 |
| 2022 | 7 | 24 | 24.00 | 114.29 |
| 2021 | 11 | 146 | 29.20 | 130.36 |
| 2019 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 |
सभी साल देखें
| 2018 | 4 | 33 | 11.00 | 94.29 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | 138 | 27.60 | 143.75 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 0 | - | 3.68 | - | - | 0 |
| First-class | 56 | 64 | 33.81 | 2.81 | 72.30 | 5/22 | 0 |
| List A | 137 | 149 | 32.51 | 5.09 | 38.30 | 5/15 | 0 |
| T20 | 68 | 69 | 26.04 | 7.77 | 20.10 | 4/19 | 0 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| Tripura | 2 | 18.18 | 0/30 (8.0) | हार Tripura won by 133 runs |
| Assam | 5 | 35.71 | 0/5 (3.0) | जीत Saurashtra won by an innings and 12 runs |
| Karnataka | 1 | 9.09 | 0/57 (11.0) | ड्रॉ Match Drawn |
| Chhattisgarh | 83 | 56.08 | 1/35 (14.0) | ड्रॉ Match Drawn |

