AR
ऑलराउंडर
Abdul Razzaq
जन्म 2 दिसंबर 1979 (उम्र 46) · right handed · right-arm fast-medium
- मैच
- 349
- रन
- 7,486
- औसत
- 28.25
- स्ट्राइक रेट
- 65.91
- 100 / 50
- 6 / 30
- सर्वाधिक स्कोर
- 134
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 10 पारियों में 211 रन · 1 अर्धशतक
पिछली 20 पारियों में 406 रन, औसत 23.88, 2 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| 25* | 2024-07-09 | |
| 20* | 2024-07-07 | |
| 3 | 2024-07-04 | |
| 3 | 2023-03-20 | |
| 2 | 2023-03-18 | |
| 9 | 2023-03-16 | |
| 27* | 2023-03-14 | |
| 6 | 2023-03-10 | |
| 69 | 2012-07-08 | |
| 47 | 2012-07-01 | |
| 28 | 2012-06-30 | |
| 17 | 2012-06-27 | |
| 0 | 2012-06-22 | |
| 61 | 2012-06-20 | |
| 3 | 2012-06-17 | |
| 36 | 2012-06-15 | |
| 5 | 2012-06-12 | |
| 1 | 2001-05-31 | |
| 22 | 2001-05-31 | |
| 22 | 2001-05-17 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 46 | 77 | 1,946 | 28.20 | 41.05 | 3 | 7 | 134 |
मैच 46 · 100 3 · 50 7 · सर्वाधिक 134
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 423 | 32.54 | 45.29 |
| 2005 | 5 | 197 | 21.89 | 34.44 |
| 2004 | 5 | 204 | 25.50 | 36.30 |
| 2003 | 3 | 121 | 30.25 | 39.41 |
| 2002 | 8 | 383 | 31.92 | 46.99 |
| 2001 | 2 | 98 | 24.50 | 51.31 |
सभी साल देखें
| 2000 | 11 | 368 | 24.53 | 31.81 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 13 | 6.50 | 20.97 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 265 | 228 | 5,080 | 29.71 | 81.25 | 3 | 23 | 112 |
मैच 265 · 100 3 · 50 23 · सर्वाधिक 112
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 17 | 159 | 15.90 | 79.50 |
| 2010 | 11 | 331 | 55.17 | 108.52 |
| 2009 | 6 | 125 | 20.83 | 76.69 |
| 2007 | 7 | 62 | 12.40 | 65.26 |
| 2006 | 23 | 455 | 37.92 | 77.65 |
| 2005 | 24 | 509 | 28.28 | 89.14 |
सभी साल देखें
| 2004 | 26 | 640 | 42.67 | 102.07 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 30 | 600 | 33.33 | 103.63 |
| 2002 | 22 | 477 | 29.81 | 81.68 |
| 2001 | 6 | 175 | 29.17 | 49.86 |
| 2000 | 31 | 605 | 33.61 | 82.65 |
| 1999 | 18 | 367 | 30.58 | 55.11 |
| 1998 | 9 | 93 | 13.29 | 61.59 |
| 1997 | 2 | 8 | 4.00 | 114.29 |
| 1996 | 2 | 0 | - | - |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 32 | 29 | 393 | 20.68 | 116.62 | 0 | 0 | 46* |
मैच 32 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 46*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 10 | 5.00 | 58.82 |
| 2012 | 7 | 40 | 20.00 | 80.00 |
| 2010 | 17 | 236 | 19.67 | 126.20 |
| 2009 | 7 | 83 | 41.50 | 127.69 |
| 2007 | 1 | 10 | 10.00 | 66.67 |
| 2006 | 1 | 17 | - | 242.86 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 49 | 43 | 921 | 25.58 | 123.79 | 0 | 3 | 69 |
मैच 49 · 100 0 · 50 3 · सर्वाधिक 69
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 21 | 434 | 27.12 | 114.51 |
| 2011 | 18 | 304 | 27.64 | 136.94 |
| 2010 | 10 | 183 | 20.33 | 127.97 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 6 | 6 | 67 | 11.17 | 239.29 | 0 | 0 | 32 |
मैच 6 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 32
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 46 | 100 | 36.94 | 3.16 | 70.08 | - | 0 |
| ODI | 265 | 269 | 31.84 | 4.70 | 40.67 | 6/35 | 0 |
| T20I | 32 | 20 | 19.75 | 6.99 | 16.95 | 3/13 | 0 |
| T20 | 49 | 41 | 31.44 | 8.32 | 22.68 | 3/12 | 0 |
| T10 | 6 | 5 | 22.80 | 13.41 | 10.20 | 3/29 | 0 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| West End Park International Cricket Stadium, Doha | 5 | 47 | 11.75 | 109.30 | 27* |
| Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi | 5 | 35 | 7.00 | 184.21 | 25 |
| Iqbal Stadium, Faisalabad | 3 | 115 | 57.50 | 69.28 | 46* |
| Shere Bangla National Stadium Dhaka | 3 | 80 | 40.00 | 145.45 | 32* |
| Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill, Florida | 3 | 43 | 43.00 | 165.38 | 35* |
| Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 3 | 26 | 13.00 | 16.88 | 19 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | मैच | रन | सर्वाधिक | औसत | SR | 100 | 50 | विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 World Cup | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 62.5 | 0 | 0 | 2 |
| Cricket World Cup | 5 | 74 | 47 | 18.50 | 64.3 | 0 | 0 | 2 |
| Champions Trophy | 3 | 22 | 16 | 11.00 | 44.9 | 0 | 0 | 1 |
| Big Bash League | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| 25* | - | - | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 2/22 (3.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| 20* | - | - | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 0/26 (2.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| 3 | - | - | – नतीजा पता नहीं |
