KM
गेंदबाज़
Kyle Mills
जन्म 15 मार्च 1979 (उम्र 47) · right handed · right-arm fast-medium
- विकेट
- 327
- औसत
- 28.03
- इकॉनमी
- 4.57
- BBI
- 5/25
- 5 विकेट
- 0
- मैच
- 231
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 19 | 30 | 289 | 11.56 | 38.58 | 0 | 1 | 57 |
मैच 19 · 100 0 · 50 1 · सर्वाधिक 57
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 2 | 1.00 | 10.00 |
| 2008 | 11 | 167 | 11.93 | 37.70 |
| 2006 | 3 | 22 | 7.33 | 23.40 |
| 2005 | 1 | 26 | 13.00 | 76.47 |
| 2004 | 2 | 41 | 13.67 | 41.84 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 170 | 101 | 1,047 | 15.63 | 81.67 | 0 | 2 | 54 |
मैच 170 · 100 0 · 50 2 · सर्वाधिक 54
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 30 | 15.00 | 176.47 |
| 2014 | 7 | 29 | 14.50 | 74.36 |
| 2013 | 19 | 119 | 23.80 | 92.25 |
| 2012 | 11 | 26 | 3.71 | 49.06 |
| 2011 | 7 | 28 | 14.00 | 107.69 |
| 2010 | 12 | 226 | 20.55 | 98.26 |
सभी साल देखें
| 2009 | 18 | 150 | 13.64 | 86.71 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 17 | 144 | 24.00 | 85.71 |
| 2007 | 10 | 34 | 17.00 | 103.03 |
| 2006 | 6 | 33 | 16.50 | 78.57 |
| 2005 | 19 | 51 | 8.50 | 67.11 |
| 2004 | 15 | 53 | - | 151.43 |
| 2003 | 12 | 45 | 9.00 | 45.45 |
| 2002 | 4 | 52 | 26.00 | 56.52 |
| 2001 | 6 | 23 | 7.67 | 41.82 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 42 | 19 | 137 | 11.42 | 111.38 | 0 | 0 | 33* |
मैच 42 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 33*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 | 10 | 10.00 | 83.33 |
| 2013 | 2 | 0 | - | - |
| 2012 | 12 | 1 | - | 50.00 |
| 2011 | 1 | 0 | - | - |
| 2010 | 7 | 9 | 3.00 | 64.29 |
| 2009 | 6 | 11 | 3.67 | 91.67 |
सभी साल देखें
| 2008 | 5 | 69 | 23.00 | 138.00 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2 | 37 | 37.00 | 115.62 |
| 2005 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 15 | 5 | 33 | 11.00 | 100.00 | 0 | 0 | 12 |
मैच 15 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 12
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10 | 25 | 12.50 | 119.05 |
| 2012 | 5 | 8 | 8.00 | 66.67 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 19 | 44 | 33.02 | 3.00 | 65.95 | - | 0 |
| ODI | 170 | 240 | 27.02 | 4.73 | 34.29 | 5/25 | 0 |
| T20I | 42 | 43 | 28.56 | 8.21 | 20.86 | 3/26 | 0 |
| T20 | 15 | 15 | 26.53 | 7.37 | 21.60 | 3/4 | 0 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | पारियां | रन | सर्वाधिक | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| न्यूज़ीलैंड का भारत दौरा 2010 | 5 | 65 | 32 | 13.00 | 116.07 |
| India New Zealand Sri Lanka in Sri Lanka 2001 | 5 | 23 | 18* | 7.67 | 41.82 |
| Australia in New Zealand ODI Series 2005 | 5 | 20 | 10 | 5.00 | 58.82 |
| न्यूज़ीलैंड का बांग्लादेश दौरा 2010 | 4 | 89 | 33 | 29.67 | 81.65 |
| New Zealand in Australia ODI 2009 | 4 | 52 | 26 | 13.00 | 69.33 |
| New Zealand in South Africa ODI Series 2005 | 4 | 28 | 19 | 28.00 | 73.68 |
| New Zealand tour of USA and West Indies 2012 | 4 | 10 | 6 | 2.50 | 38.46 |
| New Zealand in England 2008 | 3 | 79 | 47 | 39.50 | 103.95 |

