ND
गेंदबाज़
Nikhil Dutta
जन्म 13 अक्टूबर 1994 (उम्र 32) · right handed · right-arm off-break
- विकेट
- 31
- औसत
- 26.42
- इकॉनमी
- 5.45
- BBI
- 4/12
- 5 विकेट
- 0
- मैच
- 33
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 6 पारियों में 58 रन
पिछली 6 पारियों में 58 रन, औसत 11.60, 0 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| 45 | 2024-02-12 | |
| 0* | 2019-04-27 | |
| 6 | 2019-04-24 | |
| 1 | 2019-04-23 | |
| 6 | 2019-04-21 | |
| 0 | 2019-04-20 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 7 | 6 | 126 | 31.50 | 62.38 | 0 | 1 | 56 |
मैच 7 · 100 0 · 50 1 · सर्वाधिक 56
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 45 | 45.00 | 72.58 |
| 2023 | 4 | 25 | 12.50 | 43.10 |
| 2022 | 3 | 55 | 27.50 | 90.16 |
| 2013 | 1 | 0 | - | - |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 25 | 7 | 80 | 26.67 | 160.00 | 0 | 0 | 27 |
मैच 25 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 27
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | - | - |
| 2023 | 5 | 48 | 24.00 | 200.00 |
| 2022 | 6 | 17 | - | 130.77 |
| 2019 | 10 | 15 | 15.00 | 115.38 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 1 | 2 | 29 | 0.00 | 26.36 | 0 | 0 | 27 |
मैच 1 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 27
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 46 | 37 | 539 | 17.97 | 55.34 | 0 | 2 | 56 |
मैच 46 · 100 0 · 50 2 · सर्वाधिक 56
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 45 | 45.00 | 72.58 |
| 2023 | 5 | 81 | 27.00 | 57.86 |
| 2022 | 6 | 128 | 42.67 | 109.40 |
| 2019 | 11 | 55 | 7.86 | 56.12 |
| 2018 | 5 | 13 | 6.50 | 52.00 |
| 2015 | 6 | 55 | 18.33 | 33.13 |
सभी साल देखें
| 2014 | 6 | 188 | 31.33 | 58.39 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0 | - | - |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 7 | 4 | 51.50 | 4.29 | 72.00 | 2/30 | 0 |
| T20I | 25 | 25 | 21.08 | 6.66 | 19.00 | 4/12 | 0 |
| First-class | 1 | 2 | 43.00 | 3.74 | 69.00 | 2/86 | 0 |
| List A | 46 | 57 | 25.11 | 3.96 | 38.02 | 4/52 | 0 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| United Cricket Club Ground, Windhoek | 5 | 75 | 25.00 | 65.22 | 56 |
| CAA Centre Brampton, Ontario | 4 | 15 | 3.75 | 62.50 | 10 |
| Wanderers Cricket Ground, Windhoek | 4 | 12 | 3.00 | 20.69 | 6 |
| Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1) | 3 | 72 | 36.00 | 97.30 | 47 |
| White Hill Field, Sandys Parish | 3 | 48 | 24.00 | 200.00 | 27 |
| Tolerance Oval, Abu Dhabi | 2 | 47 | 23.50 | 109.30 | 35 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | मैच | रन | सर्वाधिक | औसत | SR | 100 | 50 | विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 World Cup | 6 | 48 | 27 | 24.00 | 200.0 | 0 | 0 | 11 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 1/14 (3.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 1/41 (2.4o) | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 0/24 (2.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 0/18 (4.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| 45 | - | - | – नतीजा पता नहीं |

