SS
अफगानिस्तान · ऑलराउंडर
Samiullah Shinwari
जन्म 3 फ़रवरी 1987 (उम्र 39) · Right Handed Bat · legbreak googly
- मैच
- 159
- रन
- 2,918
- औसत
- 25.60
- स्ट्राइक रेट
- 79.04
- 100 / 50
- 0 / 13
- सर्वाधिक स्कोर
- 96
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 10 पारियों में 97 रन · 1 अर्धशतक
पिछली 20 पारियों में 462 रन, औसत 28.88, 4 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| 8 | 2026-03-27 | |
| 13 | 2026-03-19 | |
| 0 | 2026-03-17 | |
| 1 | 2026-03-15 | |
| 0 | 2026-03-12 | |
| 4* | 2026-02-04 | |
| 53* | 2026-02-03 | |
| 0 | 2026-02-01 | |
| 10 | 2026-01-31 | |
| 8 | 2026-01-30 | |
| 52 | 2026-01-28 | |
| 21 | 2026-01-27 | |
| 40 | 2025-10-19 | |
| 78* | 2025-10-17 | |
| 59 | 2025-10-16 | |
| 31 | 2025-10-15 | |
| 26* | 2025-10-10 | |
| 49 | 2025-07-29 | |
| 6 | 2025-07-25 | |
| 3 | 2025-07-24 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 84 | 74 | 1,811 | 29.21 | 65.50 | 0 | 11 | 96 |
मैच 84 · 100 0 · 50 11 · सर्वाधिक 96
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 78 | 26.00 | 81.25 |
| 2018 | 9 | 139 | 23.17 | 55.38 |
| 2017 | 9 | 210 | 26.25 | 62.69 |
| 2016 | 5 | 51 | 10.20 | 56.04 |
| 2015 | 16 | 383 | 27.36 | 55.51 |
| 2014 | 12 | 372 | 33.82 | 76.86 |
सभी साल देखें
| 2013 | 4 | 85 | - | 72.65 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 76 | 19.00 | 46.63 |
| 2011 | 2 | 15 | 15.00 | 100.00 |
| 2010 | 13 | 167 | 23.86 | 60.95 |
| 2009 | 2 | 66 | 66.00 | 75.00 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 65 | 56 | 1,013 | 22.02 | 118.07 | 0 | 2 | 61 |
मैच 65 · 100 0 · 50 2 · सर्वाधिक 61
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 28 | 28.00 | 96.55 |
| 2019 | 2 | 17 | 17.00 | 89.47 |
| 2018 | 5 | 120 | 30.00 | 126.32 |
| 2017 | 9 | 189 | 23.62 | 114.55 |
| 2016 | 12 | 188 | 20.89 | 137.23 |
| 2015 | 9 | 211 | 35.17 | 112.83 |
सभी साल देखें
| 2014 | 3 | 16 | 8.00 | 100.00 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | 94 | 31.33 | 146.88 |
| 2012 | 6 | 96 | 19.20 | 115.66 |
| 2010 | 11 | 48 | 6.86 | 102.13 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 1 | 1 | 9 | 9.00 | 90.00 | 0 | 0 | 9 |
मैच 1 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 9
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 86 | 84 | 2,031 | 32.24 | 135.22 | 1 | 8 | 111* |
मैच 86 · 100 1 · 50 8 · सर्वाधिक 111*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 495 | 30.94 | 134.15 |
| 2024 | 22 | 639 | 42.60 | 141.06 |
| 2023 | 9 | 165 | 18.33 | 113.01 |
| 2022 | 11 | 309 | 44.14 | 133.19 |
| 2020 | 11 | 234 | 39.00 | 148.10 |
| 2018 | 8 | 184 | 30.67 | 136.30 |
सभी साल देखें
| 2017 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 5 | 2.50 | 83.33 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 10 | 9 | 94 | 15.67 | 136.23 | 0 | 0 | 44 |
मैच 10 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 44
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 31 | 15.50 | 134.78 |
| 2018 | 5 | 63 | 15.75 | 136.96 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 84 | 45 | 38.42 | 4.91 | 46.91 | 4/31 | 0 |
| T20I | 65 | 28 | 24.57 | 6.52 | 22.61 | 5/13 | 0 |
| T20 | 86 | 34 | 23.32 | 7.79 | 17.97 | 4/19 | 0 |
| T10 | 10 | 0 | - | 20.00 | - | - | 0 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | पारियां | रन | सर्वाधिक | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2015 | 6 | 254 | 96 | 42.33 | 57.21 |
| World Cup Qualifiers 2018 | 6 | 93 | 27 | 23.25 | 54.71 |
| अफगानिस्तान का ज़िम्बाब्वे दौरा 2015 | 5 | 62 | 20* | 15.50 | 54.39 |
| अफगानिस्तान का ज़िम्बाब्वे दौरा 2014 | 4 | 151 | 65 | 37.75 | 68.64 |
| एशिया कप 2014 | 4 | 151 | 81 | 37.75 | 83.43 |
| Afghanistan v Ireland in India 2017 | 4 | 126 | 62* | 42.00 | 75.00 |
| अफगानिस्तान का यूएई दौरा 2014 | 4 | 70 | 25* | 23.33 | 84.34 |
| World Cricket League Championship 2012-13 | 3 | 104 | 55* | 104.00 | 65.00 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| 8 | - | - | – नतीजा पता नहीं | |
| 13 | - | - | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 0/33 (2.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 0/12 (1.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| 0 | - | - | – नतीजा पता नहीं |
