पिछली 10 पारियों में 170 रन · 1 अर्धशतक
- 28TR
- 57SP
- 21TR
- 32SK
- 13SP
- 3JK
- 3GW
- 3JK
- 4EL
- 6EL
- 6EL
- 4EL
- 3JK
- 3GW
- 3JK
- 13SP
- 32SK
- 21TR
- 57SP
- 28TR
पिछली 17 पारियों में 297 रन, औसत 17.47, 2 बार 50 या अधिक।रन
आँकड़े देखें
हर पारी के रन, पिछली 17| पारी | रन | तारीख |
|---|
| Guyana Amazon Warriors | 6 | 2026-07-26 |
|---|
| San Francisco Unicorns | 55 | 2026-07-28 |
|---|
| Perth Scorchers | 5 | 2026-07-29 |
|---|
| San Francisco Unicorns | 15 | 2026-08-01 |
|---|
| Jamaica Kingsmen | 27 | 2026-08-12 |
|---|
| Saint Lucia Kings | 2 | 2026-08-17 |
|---|
| Antigua and Barbuda Falcons | 17 | 2026-08-26 |
|---|
| Trinbago Knight Riders | 28 | 2026-08-29 |
|---|
| St Kitts & Nevis Patriots | 57 | 2026-09-02 |
|---|
| Trinbago Knight Riders | 21 | 2026-09-06 |
|---|
| Saint Lucia Kings | 32 | 2026-09-07 |
|---|
| St Kitts & Nevis Patriots | 13 | 2026-09-11 |
|---|
| Jamaica Kingsmen | 3 | 2026-09-13 |
|---|
| Guyana Amazon Warriors | 3 | 2026-09-14 |
|---|
| Jamaica Kingsmen | 3 | 2026-09-17 |
|---|
| England Lions | 4 | 2026-11-01 |
|---|
| England Lions | 6 | 2026-11-03 |
|---|
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|
| T20 | 18 | 2 | 19.00 | 7.35 | 15.50 | 1/4 | 0 |
|---|
विरोधी टीमों के ख़िलाफ़
| विरोधी टीम | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|
| Jamaica Kingsmen | 3 | 33 | 11.00 | 113.79 | 27 |
|---|
| San Francisco Unicorns | 2 | 70 | 35.00 | 134.62 | 55 |
|---|
| St Kitts & Nevis Patriots | 2 | 70 | 35.00 | 137.25 | 57 |
|---|
| Trinbago Knight Riders | 2 | 49 | 24.50 | 104.26 | 28 |
|---|
| Saint Lucia Kings | 2 | 34 | 17.00 | 130.77 | 32 |
|---|
| England Lions | 2 | 10 | 5.00 | 45.45 | 6 |
|---|
| Guyana Amazon Warriors | 2 | 9 | 4.50 | 75.00 | 6 |
|---|
| Antigua and Barbuda Falcons | 1 | 17 | 17.00 | 170.00 | 17 |
|---|
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|
| Windward Park, Lucas Street, Barbados | 7 | 92 | 23.00 | 180.39 | 46 |
|---|
| High Performance Center Oval, Windhoek | 4 | 133 | 33.25 | 100.76 | 114 |
|---|
| Providence Stadium, Guyana | 4 | 81 | 20.25 | 117.39 | 55 |
|---|
| National Cricket Stadium, St George''s, Grenada | 4 | 60 | 15.00 | 113.21 | 34 |
|---|
| National Cricket Stadium, St George'''s, Grenada | 2 | 97 | 48.50 | 122.78 | 87 |
|---|
| Harare Sports Club, Harare | 1 | 64 | 64.00 | 152.38 | 64 |
|---|
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | मैच | रन | सर्वाधिक | औसत | SR | 100 | 50 | विकेट |
|---|
| Caribbean Premier League | 1 | 27 | 27 | 27.00 | 180.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
शतक
| तारीख | विरोधी टीम | मैदान | स्कोर (गेंद) | नतीजा |
|---|
| 2026-01-22 | दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 | High Performance Center Oval, Windhoek | 114 (104) | जीते |
|---|