पिछली 10 पारियों में 317 रन · 2 अर्धशतक
- 14SU
- 82BR
- 6*MK
- 15JW
- 27FF
- 78MK
- 45JW
- 35*FF
- 15AU
- 0AU
- 0AU
- 15AU
- 35*FF
- 45JW
- 78MK
- 27FF
- 15JW
- 6*MK
- 82BR
- 14SU
पिछली 12 पारियों में 406 रन, औसत 40.60, 3 बार 50 या अधिक।रन
आँकड़े देखें
हर पारी के रन, पिछली 12| पारी | रन | तारीख |
|---|
| Sri Lanka Under-19s | 13 | 2026-07-04 |
|---|
| Sri Lanka Under-19s | 76 | 2026-07-06 |
|---|
| Sri Lanka Under-19s | 14 | 2026-07-09 |
|---|
| Bathinda Royals | 82 | 2026-09-01 |
|---|
| Mohali Kings | 6 | 2026-09-02 |
|---|
| Jalandhar Warriors | 15 | 2026-09-04 |
|---|
| Fazilka Falcons | 27 | 2026-09-06 |
|---|
| Mohali Kings | 78 | 2026-09-07 |
|---|
| Jalandhar Warriors | 45 | 2026-09-08 |
|---|
| Fazilka Falcons | 35 | 2026-09-09 |
|---|
| Australia Under-19s | 15 | 2026-09-18 |
|---|
| Australia Under-19s | 0 | 2026-09-23 |
|---|
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|
| T20 | 12 | 4 | 44.50 | 8.09 | 33.00 | 4/27 | 0 |
|---|
विरोधी टीमों के ख़िलाफ़
| विरोधी टीम | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|
| Sri Lanka Under-19s | 3 | 103 | 34.33 | 88.03 | 76 |
|---|
| Mohali Kings | 2 | 84 | 84.00 | 155.56 | 78 |
|---|
| Fazilka Falcons | 2 | 62 | 62.00 | 167.57 | 35* |
|---|
| Jalandhar Warriors | 2 | 60 | 30.00 | 136.36 | 45 |
|---|
| Australia Under-19s | 2 | 15 | 7.50 | 107.14 | 15 |
|---|
| Bathinda Royals | 1 | 82 | 82.00 | 182.22 | 82 |
|---|
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|
| Mahinda Rajapaksa International Stadium, Hambantota | 3 | 103 | 34.33 | 88.03 | 76 |
|---|
| Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | 3 | 8 | 4.00 | 66.67 | 4* |
|---|