DH
बल्लेबाज़
Douwtjie Hoogenboezem
जन्म 4 जून 2004 (उम्र 22) · left handed · right-arm off-break
- मैच
- 6
- रन
- 97
- औसत
- 19.40
- स्ट्राइक रेट
- 108.99
- 100 / 50
- 0 / 1
- सर्वाधिक स्कोर
- 50*
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 6 पारियों में 97 रन · 1 अर्धशतक
पिछली 6 पारियों में 97 रन, औसत 19.40, 1 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Bangladesh High Performance | 7 | 2026-08-28 |
| Victoria | 0 | 2026-08-27 |
| Australian Capital Territory | 11 | 2026-08-25 |
| Hyderabad Kingsmen Academy | 10 | 2026-08-24 |
| Adelaide Strikers Academy | 19 | 2026-08-23 |
| Nepal A | 50* | 2026-08-21 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 6 | 6 | 97 | 19.40 | 108.99 | 0 | 1 | 50* |
मैच 6 · 100 0 · 50 1 · सर्वाधिक 50*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 97 | 19.40 | 108.99 |
विरोधी टीमों के ख़िलाफ़ · T20
| विरोधी टीम | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Nepal A | 1 | 50 | - | 135.14 | 50* |
| Adelaide Strikers Academy | 1 | 19 | 19.00 | 105.56 | 19 |
| Australian Capital Territory | 1 | 11 | 11.00 | 78.57 | 11 |
| Hyderabad Kingsmen Academy | 1 | 10 | 10.00 | 83.33 | 10 |
| Bangladesh High Performance | 1 | 7 | 7.00 | 116.67 | 7 |
| Victoria | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| DXC Arena, Darwin | 3 | 57 | 28.50 | 126.67 | 50* |
| DXC Arena No 2, Darwin | 2 | 21 | 10.50 | 80.77 | 11 |
| Marrara Cricket Ground, Darwin | 1 | 19 | 19.00 | 105.56 | 19 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | पारियां | रन | सर्वाधिक | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Top End T20 | 6 | 97 | 50* | 19.40 | 108.99 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | नतीजा |
|---|---|---|---|
| Bangladesh High Performance | 7 | 116.67 | हार Bangladesh High Performance won by 3 wickets |
| Victoria | 0 | 0.00 | हार Victoria won by 52 runs |
| Australian Capital Territory | 11 | 78.57 | जीत Northern Territory Strike won by 6 wickets |
| Hyderabad Kingsmen Academy | 10 | 83.33 | जीत Northern Territory Strike won by 12 runs |
| Adelaide Strikers Academy | 19 | 105.56 | हार Adelaide Strikers Academy won by 31 runs |
