AM
ऑलराउंडर
Ankur Malik
जन्म 5 नवंबर 2003 (उम्र 23) · right handed · right-arm leg-break
- मैच
- 84
- रन
- 1,026
- औसत
- 20.12
- स्ट्राइक रेट
- 79.17
- 100 / 50
- 0 / 1
- सर्वाधिक स्कोर
- 58*
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 6 पारियों में 73 रन
पिछली 6 पारियों में 73 रन, औसत 24.33, 0 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Nagaland | 0 | 2026-11-18 |
| Services | 3* | 2026-11-14 |
| Manipur | 13 | 2026-11-02 |
| Nagaland | 16* | 2026-10-26 |
| Arunachal Pradesh | 2* | 2026-10-18 |
| Meghalaya | 39 | 2026-10-11 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 3 | 53 | 53.00 | 40.46 | 0 | 0 | 39 |
मैच 2 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 39
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 33 | 51 | 1,429 | 44.66 | 65.58 | 3 | 6 | 126* |
मैच 33 · 100 3 · 50 6 · सर्वाधिक 126*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 91 | 45.50 | 41.55 |
| 2025 | 6 | 196 | 39.20 | 59.94 |
| 2024 | 10 | 638 | 45.57 | 69.80 |
| 2023 | 2 | 73 | 36.50 | 76.84 |
| 2022 | 7 | 340 | 48.57 | 83.95 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 28 | 27 | 449 | 21.38 | 68.34 | 0 | 1 | 58* |
मैच 28 · 100 0 · 50 1 · सर्वाधिक 58*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 33 | 16.50 | 62.26 |
| 2025 | 6 | 86 | 17.20 | 104.88 |
| 2024 | 5 | 160 | 80.00 | 74.77 |
| 2023 | 7 | 74 | 12.33 | 60.16 |
| 2022 | 7 | 96 | 16.00 | 51.89 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 54 | 45 | 524 | 18.07 | 103.15 | 0 | 0 | 38* |
मैच 54 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 38*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | 3.00 | 75.00 |
| 2025 | 6 | 3 | 3.00 | 100.00 |
| 2024 | 19 | 208 | 17.33 | 100.00 |
| 2023 | 15 | 253 | 25.30 | 121.05 |
| 2022 | 6 | 54 | 13.50 | 67.50 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 0 | - | 3.10 | - | - | 0 |
| First-class | 33 | 104 | 28.83 | 3.49 | 49.51 | 6/76 | 1 |
| List A | 28 | 19 | 44.00 | 5.69 | 46.37 | 4/35 | 0 |
| T20 | 54 | 21 | 37.24 | 8.20 | 27.24 | 3/18 | 0 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| Manipur | - | - | 1/8 (2.0) | जीत Sikkim won by 9 runs (VJD) |
| Nagaland | 0 | 0.00 | 0/19 (2.0) | हार Nagaland won by 7 runs |
| Arunachal Pradesh | - | - | 0/4 (2.0) | जीत Sikkim won by 9 wickets |
| Services | 3* | 100.00 | 1/21 (2.0) | हार Services won by 6 wickets |
| Manipur | 13 | 216.67 | 3/68 (23.2) | जीत Sikkim won by 201 runs |
