AA
अफगानिस्तान · बल्लेबाज़
Asghar Afghan
जन्म 22 दिसंबर 1987 (उम्र 38) · Right Handed Bat · right-arm fast-medium
- मैच
- 204
- रन
- 4,285
- औसत
- 23.81
- स्ट्राइक रेट
- 75.40
- 100 / 50
- 2 / 19
- सर्वाधिक स्कोर
- 164
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 3 पारियों में 45 रन
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| Bangladesh Tigers | 43 | 2026-08-03 |
| Sri Lankan Lions | 2 | 2026-07-30 |
| Gujarat Diamonds | 0 | 2026-06-04 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 6 | 10 | 440 | 44.00 | 57.07 | 1 | 3 | 164 |
मैच 6 · 100 1 · 50 3 · सर्वाधिक 164
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 114 | 108 | 2,424 | 24.48 | 66.76 | 1 | 12 | 101 |
मैच 114 · 100 1 · 50 12 · सर्वाधिक 101
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 68 | 34.00 | 68.69 |
| 2019 | 17 | 569 | 37.93 | 78.92 |
| 2018 | 13 | 228 | 20.73 | 79.44 |
| 2017 | 15 | 357 | 23.80 | 72.71 |
| 2016 | 12 | 174 | 14.50 | 55.59 |
| 2015 | 15 | 250 | 16.67 | 61.12 |
सभी साल देखें
| 2014 | 9 | 267 | 33.38 | 69.53 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 47 | 15.67 | 45.19 |
| 2012 | 4 | 98 | 32.67 | 61.25 |
| 2011 | 2 | 20 | 10.00 | 58.82 |
| 2010 | 13 | 284 | 28.40 | 60.94 |
| 2009 | 2 | 53 | 26.50 | 38.69 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 75 | 68 | 1,382 | 21.94 | 110.83 | 0 | 4 | 62 |
मैच 75 · 100 0 · 50 4 · सर्वाधिक 62
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 134 | 33.50 | 154.02 |
| 2020 | 3 | 81 | 27.00 | 139.66 |
| 2019 | 9 | 136 | 15.11 | 100.00 |
| 2018 | 7 | 162 | 23.14 | 114.08 |
| 2017 | 10 | 155 | 19.38 | 109.93 |
| 2016 | 15 | 308 | 23.69 | 121.26 |
सभी साल देखें
| 2015 | 10 | 227 | 25.22 | 108.61 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 62 | 31.00 | 108.77 |
| 2013 | 4 | 104 | 26.00 | 85.25 |
| 2012 | 3 | 29 | 9.67 | 76.32 |
| 2010 | 5 | 107 | 26.75 | 89.92 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 31 | 31 | 968 | 38.72 | 148.47 | 0 | 8 | 95* |
मैच 31 · 100 0 · 50 8 · सर्वाधिक 95*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 158 | 52.67 | 154.90 |
| 2024 | 4 | 143 | 47.67 | 134.91 |
| 2022 | 8 | 137 | 19.57 | 114.17 |
| 2020 | 7 | 266 | 66.50 | 184.72 |
| 2018 | 8 | 264 | 33.00 | 146.67 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 9 | 9 | 39 | 4.88 | 114.71 | 0 | 0 | 26 |
मैच 9 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 26
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 13 | 2.17 | 56.52 |
| 2017 | 2 | 26 | 13.00 | 236.36 |
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 6 | 0 | - | 1.00 | - | - | 0 |
| ODI | 114 | 3 | 30.33 | 3.93 | 46.33 | 1/1 | 0 |
| T20I | 75 | 1 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 1/4 | 0 |
| T20 | 31 | 2 | 28.00 | 12.44 | 13.50 | 1/8 | 0 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | पारियां | रन | सर्वाधिक | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cricket League Division One 2010 | 6 | 188 | 64 | 37.60 | 63.95 |
| World Cup 2019 | 6 | 154 | 44 | 25.67 | 87.01 |
| Afghanistan v Ireland in India 2019 | 5 | 226 | 82 | 56.50 | 72.90 |
| Afghanistan v Ireland in India 2017 | 5 | 201 | 101 | 40.20 | 87.01 |
| अफगानिस्तान का ज़िम्बाब्वे दौरा 2017 | 5 | 124 | 50 | 24.80 | 77.02 |
| एशिया कप 2018 | 5 | 115 | 67 | 23.00 | 92.00 |
| अफगानिस्तान का ज़िम्बाब्वे दौरा 2015 | 5 | 114 | 39 | 22.80 | 68.67 |
| World Cup 2015 | 5 | 72 | 54 | 14.40 | 75.79 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Tigers | 43 | 153.57 | 2/27 (3.0) | जीत Afghanistan Pathans won by 3 wickets |
| Sri Lankan Lions | 2 | 25.00 | 1/33 (4.0) | हार Sri Lankan Lions won by 15 runs |
| Gujarat Diamonds | 0 | 0.00 | - | हार Gujarat Diamonds won by 44 runs |
