DS
वेस्टइंडीज · ऑलराउंडर
Dwayne Smith
जन्म 12 अप्रैल 1983 (उम्र 43) · Right Handed Bat · right-arm medium
- मैच
- 255
- रन
- 5,043
- औसत
- 22.51
- स्ट्राइक रेट
- 111.72
- 100 / 50
- 1 / 28
- सर्वाधिक स्कोर
- 105*
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 10 पारियों में 230 रन · 1 अर्धशतक
पिछली 20 पारियों में 496 रन, औसत 24.80, 3 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| 20 | 2025-07-29 | |
| 3 | 2025-07-26 | |
| 22 | 2025-07-23 | |
| 0 | 2025-07-22 | |
| 7 | 2025-07-19 | |
| 45 | 2025-03-16 | |
| 0 | 2025-03-14 | |
| 5 | 2025-03-11 | |
| 79 | 2025-03-08 | |
| 49 | 2025-03-06 | |
| 35 | 2025-02-27 | |
| 51 | 2025-02-24 | |
| 3 | 2024-10-13 | |
| 29 | 2024-10-10 | |
| 8 | 2024-10-07 | |
| 0 | 2024-10-04 | |
| 36 | 2024-09-25 | |
| 14 | 2024-09-21 | |
| 26 | 2024-07-12 | |
| 64 | 2024-07-10 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 10 | 14 | 320 | 24.62 | 70.02 | 1 | 0 | 105* |
मैच 10 · 100 1 · 50 0 · सर्वाधिक 105*
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 105 | 89 | 1,560 | 18.57 | 92.69 | 0 | 8 | 97 |
मैच 105 · 100 0 · 50 8 · सर्वाधिक 97
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 222 | 20.18 | 86.38 |
| 2014 | 7 | 236 | 33.71 | 94.02 |
| 2012 | 10 | 177 | 19.67 | 79.02 |
| 2010 | 6 | 134 | 33.50 | 77.91 |
| 2007 | 15 | 100 | 10.00 | 116.28 |
| 2006 | 26 | 217 | 11.42 | 109.60 |
सभी साल देखें
| 2005 | 10 | 212 | 21.20 | 99.53 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 18 | 262 | 18.71 | 92.91 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 33 | 32 | 582 | 18.19 | 122.78 | 0 | 3 | 72 |
मैच 33 · 100 0 · 50 3 · सर्वाधिक 72
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 42 | 14.00 | 107.69 |
| 2014 | 13 | 224 | 18.67 | 110.89 |
| 2012 | 7 | 199 | 28.43 | 137.24 |
| 2011 | 2 | 44 | 22.00 | 133.33 |
| 2010 | 3 | 24 | 8.00 | 77.42 |
| 2007 | 4 | 41 | 10.25 | 205.00 |
सभी साल देखें
| 2006 | 1 | 8 | 8.00 | 200.00 |
|---|
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 165 | 161 | 3,823 | 26.18 | 121.98 | 5 | 19 | 110* |
मैच 165 · 100 5 · 50 19 · सर्वाधिक 110*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 125 | 11.36 | 108.70 |
| 2018 | 23 | 468 | 22.29 | 120.31 |
| 2017 | 21 | 704 | 37.05 | 126.39 |
| 2016 | 24 | 595 | 25.87 | 115.98 |
| 2015 | 11 | 273 | 24.82 | 103.80 |
| 2014 | 15 | 413 | 31.77 | 132.37 |
सभी साल देखें
| 2013 | 27 | 597 | 24.88 | 121.34 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 14 | 411 | 37.36 | 133.01 |
| 2010 | 13 | 215 | 19.55 | 139.61 |
| 2009 | 2 | 22 | 11.00 | 73.33 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 92 | 90 | 2,405 | 28.63 | 134.66 | 0 | 17 | 87* |
मैच 92 · 100 0 · 50 17 · सर्वाधिक 87*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12 | 239 | 21.73 | 153.21 |
| 2016 | 12 | 324 | 29.45 | 146.61 |
| 2015 | 16 | 399 | 24.94 | 119.10 |
| 2014 | 16 | 566 | 35.38 | 136.06 |
| 2013 | 14 | 438 | 33.69 | 120.66 |
| 2012 | 7 | 157 | 39.25 | 160.20 |
सभी साल देखें
| 2010 | 3 | 22 | 11.00 | 88.00 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 8 | 215 | 26.88 | 162.88 |
| 2008 | 4 | 45 | 15.00 | 112.50 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 15 | 15 | 176 | 16.00 | 154.39 | 0 | 0 | 48* |
मैच 15 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 48*
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 10 | 7 | 49.14 | 3.17 | 93.00 | - | 0 |
| ODI | 105 | 61 | 37.46 | 5.03 | 44.69 | 5/45 | 0 |
| T20I | 33 | 7 | 30.29 | 8.96 | 20.29 | 3/24 | 0 |
| T20 | 165 | 34 | 38.53 | 8.49 | 27.24 | 3/23 | 0 |
| IPL | 92 | 26 | 31.15 | 9.02 | 20.73 | 4/8 | 0 |
| T10 | 15 | 3 | 17.67 | 8.83 | 12.00 | 1/6 | 0 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | पारियां | रन | सर्वाधिक | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| England tour of West Indies ODI Series 2004 | 3 | 99 | 44 | 33.00 | 120.73 |
| South Africa in West Indies ODI Series 2005 | 3 | 80 | 46 | 26.67 | 114.29 |
| West Indies in India ODI 2007 | 2 | 28 | 27 | 14.00 | 100.00 |
| England, New Zealand, West Indies in England 2004 | 2 | 11 | 10 | 5.50 | 42.31 |
| India, Sri Lanka, West Indies in Sri Lanka 2005 | 1 | 26 | 26 | 26.00 | 216.67 |
| West Indies tour of South Africa ODI Series 2004 | 1 | 24 | 24 | 24.00 | 70.59 |
| Zimbabwe in West Indies ODI 2006 | 1 | 23 | 23* | - | 176.92 |
| Ireland Netherlands Scotland West Indies in Ireland 2007 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 200.00 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 2/27 (3.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| 20 | - | - | – नतीजा पता नहीं | |
| 3 | - | - | – नतीजा पता नहीं | |
| 22 | - | - | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 0/30 (2.0o) | – नतीजा पता नहीं |
