NE
गेंदबाज़
Nathan Ellis
जन्म 22 सितंबर 1994 (उम्र 32) · Right Handed Bat · right-arm fast-medium
- विकेट
- 174
- औसत
- 24.98
- इकॉनमी
- 5.14
- BBI
- 6/43
- 5 विकेट
- 3
- मैच
- 104
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 10 पारियों में 73 रन
पिछली 12 पारियों में 86 रन, औसत 12.29, 0 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| South Africa | 7* | 2026-09-27 |
| South Africa | 4 | 2026-09-24 |
| Zimbabwe | 36* | 2026-09-20 |
| Zimbabwe | 6* | 2026-09-18 |
| Zimbabwe | 9* | 2026-09-15 |
| Manchester Super Giants (Men) | 0 | 2026-08-11 |
| MI London (Men) | 0 | 2026-07-21 |
| Bangladesh | 2* | 2026-06-11 |
| Bangladesh | 8 | 2026-06-09 |
| Pakistan | 1 | 2026-06-04 |
| Pakistan | 5 | 2026-06-02 |
| Pakistan | 8 | 2026-05-30 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 27 | 22 | 192 | 14.77 | 81.36 | 0 | 0 | 36* |
मैच 27 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 36*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 86 | 17.20 | 70.49 |
| 2025 | 9 | 43 | 8.60 | 76.79 |
| 2023 | 5 | 57 | 28.50 | 111.76 |
| 2022 | 3 | 6 | 6.00 | 85.71 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 39 | 11 | 39 | 7.80 | 63.93 | 0 | 0 | 12 |
मैच 39 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 12
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 7 | - | 116.67 |
| 2025 | 12 | 14 | 7.00 | 82.35 |
| 2024 | 8 | 12 | - | 63.16 |
| 2023 | 7 | 5 | 5.00 | 50.00 |
| 2022 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 2 | 1 | 1.00 | 14.29 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-class | 11 | 16 | 249 | 15.56 | 39.65 | 0 | 0 | 41 |
मैच 11 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 41
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 49 | 38 | 365 | 15.87 | 82.39 | 0 | 0 | 36* |
मैच 49 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 36*
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 91 | 15.17 | 66.42 |
| 2025 | 11 | 64 | 10.67 | 74.42 |
| 2023 | 9 | 84 | 28.00 | 127.27 |
| 2022 | 7 | 32 | 10.67 | 96.97 |
| 2021 | 4 | 52 | 26.00 | 59.77 |
| 2019 | 7 | 42 | 14.00 | 123.53 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 18 | 5 | 19 | 4.75 | 76.00 | 0 | 0 | 12 |
मैच 18 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 12
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | - | - |
| 2024 | 1 | 0 | - | - |
| 2023 | 10 | 1 | 0.50 | 14.29 |
| 2022 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 3 | 18 | 18.00 | 112.50 |
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hundred | 9 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
मैच 9 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 0
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 27 | 40 | 28.95 | 5.22 | 33.25 | 5/31 | 1 |
| T20I | 39 | 58 | 18.07 | 7.68 | 14.12 | 4/12 | 0 |
| First-class | 11 | 46 | 29.54 | 3.45 | 51.43 | 6/43 | 2 |
| List A | 49 | 75 | 26.93 | 5.16 | 31.32 | 5/31 | 2 |
| IPL | 18 | 19 | 28.74 | 8.67 | 19.89 | 4/30 | 0 |
| Hundred | 9 | 11 | 21.45 | 7.87 | 16.36 | 2/18 | 0 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 7* | 140.00 | 0/22 (4.0) | हार South Africa won by 32 runs |
| South Africa | 4 | 40.00 | 3/57 (10.0) | हार South Africa won by 67 runs |
| Zimbabwe | 36* | 81.82 | 3/50 (10.0) | जीत Australia won by 1 wicket |
| Zimbabwe | 6* | 120.00 | 1/31 (6.0) | जीत Australia won by 84 runs |
| Zimbabwe | 9* | 75.00 | 5/31 (9.1) | जीत Australia won by 59 runs |
