प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | मैच | रन | सर्वाधिक | औसत | SR | 100 | 50 | विकेट |
|---|
| Indian Premier League | 31 | 104 | 18* | 14.86 | 104.0 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| T20 World Cup | 18 | 193 | 47 | 27.57 | 137.9 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| Cricket World Cup | 10 | 103 | 36* | 25.75 | 127.2 | 0 | 0 | 16 |
|---|
| Champions Trophy | 5 | 38 | 28 | 19.00 | 90.5 | 0 | 0 | 9 |
|---|
| World Test Championship | 1 | 4 | 4 | 2.00 | 26.7 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Major League Cricket | 9 | 111 | 27 | 13.88 | 126.1 | 0 | 0 | 6 |
|---|
शतक
| तारीख | विरोधी टीम | मैदान | स्कोर (गेंद) | नतीजा |
|---|
| 2023-03-05 | Central Stags | Bay Oval, Mount Maunganui | 136 (176) | जीते |
|---|
| 2019-11-21 | इंग्लैंड | Bay Oval Mount Maunganui | 126 (269) | जीते |
|---|
मुख्य बातें
Mitchell Santner ने Indian Premier League में 19 पारियों में 14.86 की औसत से 104 रन बनाए हैं।