SN
भारत · गेंदबाज़
Shahbaz Nadeem
जन्म 12 अगस्त 1989 (उम्र 37) · Right Handed Bat · left-arm orthodox spin
- विकेट
- 74
- औसत
- 35.91
- इकॉनमी
- 6.72
- BBI
- 3/16
- 5 विकेट
- 0
- मैच
- 109
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 10 पारियों में 62 रन
पिछली 11 पारियों में 68 रन, औसत 11.33, 0 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| 3 | 2026-02-02 | |
| 3 | 2025-02-07 | |
| 20* | 2024-12-18 | |
| 11* | 2024-12-15 | |
| 1 | 2024-12-14 | |
| 8 | 2024-12-13 | |
| 8* | 2024-10-16 | |
| 2* | 2024-10-06 | |
| 0 | 2024-10-02 | |
| 6 | 2024-03-09 | |
| 6* | 2018-04-16 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 3 | 1 | 0.50 | 3.33 | 0 | 0 | 1* |
मैच 2 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 1*
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 35 | 9 | 53 | 10.60 | 103.92 | 0 | 0 | 20 |
मैच 35 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 20
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 28 | 8 | 66 | 11.00 | 100.00 | 0 | 0 | 27 |
मैच 28 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 27
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 72 | 22 | 39 | 2.79 | 44.83 | 0 | 0 | 6* |
मैच 72 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 6*
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 8 | 34.12 | 3.58 | 57.25 | 2/18 | 0 |
| T20I | 35 | 18 | 33.33 | 7.23 | 27.67 | - | 0 |
| T20 | 28 | 28 | 23.79 | 6.23 | 22.89 | 3/18 | 0 |
| IPL | 72 | 48 | 37.17 | 7.56 | 29.48 | 3/16 | 0 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Keenan Stadium, Jamshedpur | 7 | 165 | 33.00 | 52.88 | 60* |
| Eden Gardens, Kolkata | 6 | 261 | 43.50 | 55.89 | 177 |
| Lalbhai Contractor Stadium, Surat | 5 | 40 | 13.33 | 114.29 | 20* |
| KSCA Cricket (2) Ground Alur | 4 | 48 | 12.00 | 52.17 | 17 |
| Nehru Stadium, Guwahati, Assam | 4 | 31 | 7.75 | 32.63 | 19 |
| JSCA International Cricket Stadium, Ranchi | 4 | 9 | 2.25 | 34.62 | 5 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | मैच | रन | सर्वाधिक | औसत | SR | 100 | 50 | विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Premier League | 23 | 11 | 5 | 3.67 | 57.9 | 0 | 0 | 11 |
| Ranji Trophy | 19 | 505 | 177 | 19.42 | 48.4 | 1 | 1 | 85 |
| Syed Mushtaq Ali Trophy | 18 | 25 | 13 | 6.25 | 113.6 | 0 | 0 | 15 |
| Vijay Hazare Trophy | 46 | 326 | 53 | 14.17 | 63.1 | 0 | 1 | 58 |
शतक
| तारीख | विरोधी टीम | मैदान | स्कोर (गेंद) | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| नागालैंड | Eden Gardens, Kolkata | 177 (304) | – |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0/34 (4.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 0/34 (4.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| 3 | - | - | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 1/12 (3.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 3/25 (4.0o) | – नतीजा पता नहीं |
