PB
गेंदबाज़
Patrick Brown
जन्म 23 अगस्त 1998 (उम्र 28) · Right Handed Bat · right-arm fast-medium
- विकेट
- 37
- औसत
- 26.46
- इकॉनमी
- 9.57
- BBI
- -
- 5 विकेट
- 0
- मैच
- 31
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 8 पारियों में 13 रन
पिछली 8 पारियों में 13 रन, औसत 3.25, 0 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| 0* | 2025-07-18 | |
| 1* | 2025-06-20 | |
| 1* | 2025-06-11 | |
| 1 | 2025-06-08 | |
| 0 | 2024-07-14 | |
| 0 | 2024-06-02 | |
| 0 | 2023-07-07 | |
| 10* | 2023-06-23 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 31 | 7 | 7 | 2.33 | 41.18 | 0 | 0 | 4 |
मैच 31 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 4
गेंदबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 31 | 37 | 26.46 | 9.57 | 16.59 | - | 0 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| County Ground, Derby | 8 | 34 | 34.00 | 47.22 | 15* |
| Riverside Ground, Chester-le-Street | 2 | 7 | - | 100.00 | 6* |
| County Ground, Hove | 2 | 6 | - | 37.50 | 5* |
| Emirates Old Trafford, Manchester | 2 | 3 | 3.00 | 75.00 | 3* |
| Edgbaston, Birmingham | 2 | 1 | 0.50 | 25.00 | 1 |
| Headingley, Leeds | 1 | 15 | 15.00 | 125.00 | 15 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | गेंदबाज़ी | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| 0* | - | - | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 0/17 (1.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 0/34 (3.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 0/40 (3.0o) | – नतीजा पता नहीं | |
| - | - | 2/37 (4.0o) | – नतीजा पता नहीं |
