DP
विकेटकीपर बल्लेबाज़
Daksh Kumar Parakh
जन्म 1 जनवरी 2001 (उम्र 25) · Right Handed Bat · na
- मैच
- 14
- रन
- 203
- औसत
- 14.50
- स्ट्राइक रेट
- 122.29
- 100 / 50
- 0 / 0
- सर्वाधिक स्कोर
- 35
हालिया फ़ॉर्म
पिछली 9 पारियों में 148 रन
पिछली 9 पारियों में 148 रन, औसत 16.44, 0 बार 50 या अधिक।
आँकड़े देखें
| विरोधी टीम | रन | तारीख |
|---|---|---|
| 12 | 2025-05-04 | |
| 20 | 2025-05-03 | |
| 17 | 2025-05-01 | |
| 12 | 2024-06-16 | |
| 8 | 2024-06-15 | |
| 19 | 2024-06-13 | |
| 1 | 2024-06-12 | |
| 35 | 2024-06-10 | |
| 24 | 2024-06-09 |
फ़ॉर्मेट के अनुसार करियर
बल्लेबाज़ी
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | रन | औसत | SR | 100 | 50 | सर्वाधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 14 | 14 | 203 | 14.50 | 122.29 | 0 | 0 | 35 |
मैच 14 · 100 0 · 50 0 · सर्वाधिक 35
साल के अनुसार
| साल | मैच | रन | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 37 | 12.33 | 80.43 |
| 2025 | 5 | 67 | 13.40 | 142.55 |
| 2024 | 6 | 99 | 16.50 | 135.62 |
मैदानों पर
| मैदान | पारी | रन | औसत | SR | सर्वोच्च स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur | 3 | 64 | 21.33 | 139.13 | 35 |
| Bhilai Steel Plant Cricket Club Ground | 1 | 12 | 12.00 | 100.00 | 12 |
प्रतियोगिता के अनुसार रिकॉर्ड
| प्रतियोगिता | पारियां | रन | सर्वाधिक | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Chhattisgarh Premier League 2024 | 6 | 99 | 35 | 16.50 | 135.62 |
| Senior Elite Group T20 Tournament 2025 | 3 | 49 | 20 | 16.33 | 132.43 |
| Dehradun T20 League 2026 | 3 | 37 | 18 | 12.33 | 80.43 |
| Chhattisgarh Premier League 2025 | 2 | 18 | 10 | 9.00 | 180.00 |
हाल के मैच
| विरोधी टीम | रन | SR | नतीजा |
|---|---|---|---|
| 12 | - | – नतीजा पता नहीं | |
| 20 | - | – नतीजा पता नहीं | |
| 17 | - | – नतीजा पता नहीं | |
| 12 | - | – नतीजा पता नहीं | |
| 8 | - | – नतीजा पता नहीं |

