ICC CWC Challenge League A
क़तर बनाम पापुआ न्यू गिनी, नौवां मैच – पूरा स्कोरकार्ड
Ruaraka Sports Club Ground, Nairobi,
- नतीजा
- पापुआ न्यू गिनी 7 विकेट से जीता
क़तर की बल्लेबाज़ी 298/8 (50 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Kamran Khanlbw b Kabua Morea | 94 | 97 | 8 | 6 | 96.91 |
|---|
| Imal Liyanagelbw b Sese Bau | 21 | 21 | 4 | 0 | 100.00 |
|---|
| Zaheeruddeen Ibrahimc Alei Nao b Sese Bau | 13 | 32 | 0 | 0 | 40.63 |
|---|
| Muhammad Tanveerlbw b Assad Vala | 68 | 74 | 6 | 3 | 91.89 |
|---|
| Tamoor Sajjadrunout (Michael Charlie / Assad Vala) | 47 | 47 | 7 | 0 | 100.00 |
|---|
| Mujeeb Khanc John Kariko b Michael Charlie | 13 | 11 | 0 | 1 | 118.18 |
|---|
| Mohammed Assad Fazeer Borhamc Charles Amini b Michael Charlie | 18 | 13 | 2 | 0 | 138.46 |
|---|
| Muhammad Ikramullah KhanNot out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
|---|
| Muhammad Muradc Assad Vala b Kabua Morea | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
|---|
| Amir FarooqNot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
|---|
विकेट पतन: 64-1 (Imal Liyanage, 10.2 ov), 116-2 (Zaheeruddeen Ibrahim, 20.4 ov), 169-3 (Kamran Khan, 29.6 ov), 250-4 (Muhammad Tanveer, 44.1 ov), 259-5 (Tamoor Sajjad, 45.1 ov), 291-6 (Mohammed Assad Fazeer Borham, 48.4 ov), 292-7 (Mujeeb Khan, 48.6 ov), 297-8 (Muhammad Murad, 49.4 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Kabua Morea | 10 | 49 | 2 | 4.90 |
|---|
| Alei Nao | 8 | 62 | 0 | 7.75 |
|---|
| Michael Charlie | 8 | 70 | 2 | 8.75 |
|---|
| Sese Bau | 10 | 43 | 2 | 4.30 |
|---|
| John Kariko | 10 | 39 | 0 | 3.90 |
|---|
| Assad Vala | 4 | 31 | 1 | 7.75 |
|---|
पापुआ न्यू गिनी की बल्लेबाज़ी 299/3 (41.4 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Sese Baulbw b Mohammed Assad Fazeer Borham | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
|---|
| Tony Urarunout (Mujeeb Khan) | 111 | 90 | 13 | 3 | 123.33 |
|---|
| Gaudi Tokab Muhammad Murad | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
|---|
| Assad ValaNot out | 129 | 114 | 14 | 3 | 113.16 |
|---|
| Hiri HiriNot out | 42 | 34 | 6 | 0 | 123.53 |
|---|
विकेट पतन: 31-1 (Gaudi Toka, 4.5 ov), 208-2 (Tony Ura, 29.6 ov), 208-3 (Sese Bau, 30.1 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Muhammad Murad | 7 | 42 | 1 | 6.00 |
|---|
| Amir Farooq | 6.4 | 48 | 0 | 7.20 |
|---|
| Mohammed Assad Fazeer Borham | 10 | 70 | 1 | 7.00 |
|---|
| Muhammad Ikramullah Khan | 8 | 55 | 0 | 6.88 |
|---|
| Mohammed Nadeem | 4 | 31 | 0 | 7.75 |
|---|
| Tamoor Sajjad | 3 | 24 | 0 | 8.00 |
|---|
| Mujeeb Khan | 3 | 25 | 0 | 8.33 |
|---|