
Queensland बनाम Western Australia, 21वां मैच
Queensland
Western Australia
Fri 5 Feb, 9:30 AM IST 75 दिन में शुरू
पॉइंट्स टेबल
पूरी टेबल| # | टीम | P | W | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA | 5 | 4 | 18 | 1.825 |
| 2 | TT | 5 | 3 | 12 | 2.452 |
| 3 | NSW | 5 | 3 | 12 | -0.306 |
| 4 | VIC | 5 | 2 | 8 | -0.252 |
| 5 | WA | 5 | 1 | 6 | -1.507 |
| 6 | QB | 5 | 1 | 4 | -0.619 |
