
New South Wales बनाम Western Australia, 16वां मैच
New South Wales
Western Australia
Thu 3 Dec, 5:00 AM IST 12 दिन में शुरू
पॉइंट्स टेबल
पूरी टेबल| # | टीम | P | W | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT | 3 | 2 | 5 | -0.680 |
| 2 | WA | 3 | 2 | 5 | -0.890 |
| 3 | QB | 3 | 1 | 3 | 0.203 |
| 4 | NSW | 3 | 0 | 2 | 1.150 |
| 5 | SA | 3 | 1 | 2 | 0.427 |
| 6 | VIC | 3 | 0 | 1 | -0.139 |
