नीदरलैंड्स की बल्लेबाज़ी 220/10 (47.2 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Michael Levittc Nicholas Kirton b Kaleem Sana | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Max O'Dowdlbw b Harsh Thaker | 18 | 27 | 3 | 0 | 66.67 |
|---|
| Vikramjit Singhc Nicholas Kirton b Dillon Heyliger | 25 | 23 | 5 | 0 | 108.70 |
|---|
| Musa Nadeem-Ahmadc Harsh Thaker b Kaleem Sana | 8 | 23 | 0 | 0 | 34.78 |
|---|
| Scott Edwardsc Shreyas Movva b Nicholas Kirton | 72 | 94 | 3 | 0 | 76.60 |
|---|
| Noah Croesc Aaron Johnson b Junaid Siddiqui | 31 | 44 | 3 | 0 | 70.45 |
|---|
| Shariz Ahmadc Shreyas Movva b Harsh Thaker | 19 | 27 | 2 | 0 | 70.37 |
|---|
| Kyle Kleinc Shreyas Movva b Dillon Heyliger | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
|---|
| Aryan DuttNot out | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
|---|
| Paul van Meekerenb Kaleem Sana | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
|---|
| Vivian Kingmab Kaleem Sana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
विकेट पतन: 0-1 (Michael Levitt, 0.6 ov), 51-2 (Max O'Dowd, 8.4 ov), 51-3 (Vikramjit Singh, 9.3 ov), 80-4 (Musa Nadeem-Ahmad, 17.2 ov), 139-5 (Noah Croes, 31.1 ov), 176-6 (Shariz Ahmad, 38.3 ov), 199-7 (Scott Edwards, 42.5 ov), 202-8 (Kyle Klein, 43.1 ov), 220-9 (Paul van Meekeren, 47.1 ov), 220-10 (Vivian Kingma, 47.2 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Kaleem Sana | 7.2 | 30 | 4 | 4.09 |
|---|
| Dillon Heyliger | 7 | 33 | 2 | 4.71 |
|---|
| Harsh Thaker | 10 | 44 | 2 | 4.40 |
|---|
| Saad Bin Zafar | 10 | 51 | 0 | 5.10 |
|---|
| Junaid Siddiqui | 10 | 44 | 1 | 4.40 |
|---|
| Nicholas Kirton | 3 | 10 | 1 | 3.33 |
|---|