केन्या की बल्लेबाज़ी 150/10 (19 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Rushab Patelc Charles Musemeza b Juma Miyagi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Dhiren Gondariac Kenneth Waiswa b Enock Kasaija | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.67 |
|---|
| Rakep Patelc (sub Ronald Lutaaya) b Matthew Musinguzi | 33 | 23 | 3 | 2 | 143.48 |
|---|
| Gurdeep Singhc Joseph Baguma b Matthew Musinguzi | 17 | 15 | 2 | 1 | 113.33 |
|---|
| Sachin Gillc Riazat Ali Shah b Enock Kasaija | 22 | 24 | 1 | 0 | 91.67 |
|---|
| Sukhdeep Singhc Kenneth Waiswa b Joseph Baguma | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
|---|
| Brian Likavuc Robinson Obuya b Joseph Baguma | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
|---|
| Francis Mutuac Charles Musemeza b Juma Miyagi | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
|---|
| Shem Ngochec Matthew Musinguzi b Juma Miyagi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
|---|
| Nitish Hirani c Kenneth Waiswa b Enock Kasaija | 12 | 11 | 0 | 1 | 109.09 |
|---|
| Peter LangatNot out | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 |
|---|
विकेट पतन: 1-1 (Rushab Patel, 0.2 ov), 39-2 (Dhiren Gondaria, 4.1 ov), 69-3 (Rakep Patel, 7.2 ov), 88-4 (Gurdeep Singh, 9.5 ov), 97-5 (Sukhdeep Singh, 12.3 ov), 113-6 (Brian Likavu, 14.3 ov), 123-7 (Francis Mutua, 15.3 ov), 125-8 (Shem Ngoche, 15.6 ov), 128-9 (Sachin Gill, 16.3 ov), 150-10 (Nitish Hirani , 18.6 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Juma Miyagi | 4 | 39 | 3 | 9.75 |
|---|
| Cosmas Kyewuta | 3 | 32 | 0 | 10.67 |
|---|
| Enock Kasaija | 4 | 28 | 3 | 7.00 |
|---|
| Matthew Musinguzi | 4 | 29 | 2 | 7.25 |
|---|
| Joseph Baguma | 4 | 16 | 2 | 4.00 |
|---|