रवांडा की बल्लेबाज़ी 134/10 (18.5 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Didier Ndikubwimanab Matthew Musinguzi | 20 | 19 | 3 | 1 | 105.26 |
|---|
| Hamza Khanb Cosmas Kyewuta | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
|---|
| Isae Niyomugaboc Robinson Obuya b Cosmas Kyewuta | 38 | 43 | 2 | 2 | 88.37 |
|---|
| Oscar Manishimwec Cosmas Kyewuta b Joseph Baguma | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
|---|
| Yves Cyusac Kenneth Waiswa b Joseph Baguma | 18 | 11 | 1 | 1 | 163.64 |
|---|
| David Uwimanab Matthew Musinguzi | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
|---|
| Emile Rukirizab Matthew Musinguzi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Martin Akayezulbw b Joseph Baguma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Ignace Ntirenganyab Cosmas Kyewuta | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
|---|
| Muhammad Nadirlbw b Juma Miyagi | 16 | 12 | 2 | 1 | 133.33 |
|---|
| Zappy BimenyimanaNot out | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
|---|
विकेट पतन: 5-1 (Hamza Khan, 1.2 ov), 56-2 (Didier Ndikubwimana, 6.2 ov), 66-3 (Oscar Manishimwe, 8.1 ov), 99-4 (Yves Cyusa, 12.4 ov), 104-5 (David Uwimana, 13.4 ov), 104-6 (Emile Rukiriza, 13.6 ov), 105-7 (Martin Akayezu, 14.2 ov), 106-8 (Ignace Ntirenganya, 15.3 ov), 107-9 (Isae Niyomugabo, 15.5 ov), 134-10 (Muhammad Nadir, 18.5 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Juma Miyagi | 3.5 | 24 | 1 | 6.26 |
|---|
| Cosmas Kyewuta | 3 | 20 | 3 | 6.67 |
|---|
| Matthew Musinguzi | 4 | 23 | 3 | 5.75 |
|---|
| Kenneth Waiswa | 4 | 35 | 0 | 8.75 |
|---|
| Joseph Baguma | 4 | 20 | 3 | 5.00 |
|---|