सिंगापुर की बल्लेबाज़ी 103/10 (29.5 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Suryansh Gulechab Salum Jumbe | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.14 |
|---|
| Girin Guneb Khalidy Juma | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
|---|
| Mahiyu Bhatiac Laksh Snehal Bakrania b Khalidy Juma | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
|---|
| Riaan Naikc Khalidy Juma b Abhishek Kumar | 35 | 42 | 5 | 0 | 83.33 |
|---|
| Manpreet Singhc Laksh Snehal Bakrania b Shaikh Basha | 13 | 28 | 1 | 0 | 46.43 |
|---|
| Raheel Thakkarc & b Abhishek Kumar | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
|---|
| Chandramauli SridevNot out | 17 | 37 | 1 | 0 | 45.95 |
|---|
| Kabir Berlialbw b Laksh Snehal Bakrania | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
|---|
| Harman Singhc Laksh Snehal Bakrania b Abhishek Kumar | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
|---|
| Aarkin Kessarc Dhrumit Mehta b Abhishek Kumar | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
|---|
| Umair Aftabc & b Abhishek Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
विकेट पतन: 16-1 (Girin Gune, 3.6 ov), 20-2 (Suryansh Gulecha, 4.2 ov), 22-3 (Mahiyu Bhatia, 5.6 ov), 70-4 (Riaan Naik, 15.6 ov), 70-5 (Manpreet Singh, 16.3 ov), 74-6 (Raheel Thakkar, 19.1 ov), 80-7 (Kabir Berlia, 22.4 ov), 91-8 (Harman Singh, 25.5 ov), 103-9 (Aarkin Kessar, 29.4 ov), 103-10 (Umair Aftab, 29.5 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Salum Jumbe | 5 | 24 | 1 | 4.80 |
|---|
| Khalidy Juma | 4 | 21 | 2 | 5.25 |
|---|
| Laksh Snehal Bakrania | 7 | 24 | 1 | 3.43 |
|---|
| Shaikh Basha | 6 | 19 | 1 | 3.17 |
|---|
| Abhishek Kumar | 7.5 | 15 | 5 | 1.91 |
|---|