Sussex की बल्लेबाज़ी 332/10 (48.5 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Charlie Tearc Toby Albert b Oliver Stuart Williams | 111 | 94 | 13 | 2 | 118.09 |
|---|
| Tom Hainesc Ben Brown b Eddie Jack | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
|---|
| Oliver Carterc Tom Prest b Kyle Abbott | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
|---|
| Jack Leaningc Ben Mayes b Eddie Jack | 92 | 95 | 7 | 0 | 96.84 |
|---|
| John Simpsonc Ben Brown b Eddie Jack | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
|---|
| Danial Ibrahimc Andrew Neal b Tom Prest | 55 | 42 | 5 | 0 | 130.95 |
|---|
| George Thomas IIb Tom Prest | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Jack Joshua CarsonNot out | 32 | 19 | 1 | 2 | 168.42 |
|---|
| Ollie Robinsonc Jake Lehmann b Eddie Jack | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
|---|
| Nantes Oosthuizenrunout (Oliver Stuart Williams / Eddie Jack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Robert Oliver Kirtleyb Oliver Stuart Williams | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
विकेट पतन: 28-1 (Tom Haines, 5.2 ov), 41-2 (Oliver Carter, 8.2 ov), 180-3 (Charlie Tear, 29.4 ov), 185-4 (John Simpson, 30.1 ov), 281-5 (Danial Ibrahim, 42.1 ov), 281-6 (George Thomas II, 42.5 ov), 290-7 (Jack Leaning, 44.5 ov), 327-8 (Ollie Robinson, 47.6 ov), 331-9 (Nantes Oosthuizen, 48.2 ov), 332-10 (Robert Oliver Kirtley, 48.5 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Kyle Abbott | 10 | 60 | 1 | 6.00 |
|---|
| Eddie Jack | 9 | 58 | 4 | 6.44 |
|---|
| Andrew Neal | 10 | 55 | 0 | 5.50 |
|---|
| Oliver Stuart Williams | 9.5 | 83 | 2 | 8.44 |
|---|
| Tom Prest | 10 | 75 | 2 | 7.50 |
|---|