Lanka Premier League
Dambulla Sixers बनाम Colombo Kaps, 12 – पूरा स्कोरकार्ड
Rangiri Dambulla International Stadium, Dambulla,
- नतीजा
- Colombo Kaps 21 रन से जीता
Colombo Kaps की बल्लेबाज़ी 197/5 (20 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Rubin Hermannrunout (N Dickwella / M Ackerman) | 39 | 24 | 6 | 1 | 162.50 |
|---|
| Sadeera Samarawickramalbw b D Chameera | 16 | 13 | 2 | 0 | 123.08 |
|---|
| Sharujan Shanmuganathanlbw b R Mendis | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
|---|
| Kamindu MendisNot out | 88 | 39 | 9 | 4 | 225.64 |
|---|
| Ben McDermottc N Dickwella b G Naib | 14 | 15 | 1 | 1 | 93.33 |
|---|
| Janith Liyanagec D Chameera b F Farooqi | 17 | 11 | 2 | 1 | 154.55 |
|---|
| Jimmy NeeshamNot out | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
|---|
विकेट पतन: 33-1 (Sadeera Samarawickrama, 4.2 ov), 62-2 (Rubin Hermann, 7.3 ov), 68-3 (Sharujan Shanmuganathan, 8.3 ov), 98-4 (Ben McDermott, 12.2 ov), 133-5 (Janith Liyanage, 15.5 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Fazalhaq Farooqi | 4 | 41 | 1 | 10.25 |
|---|
| Maheesh Theekshana | 4 | 50 | 0 | 12.50 |
|---|
| Dushmantha Chameera | 4 | 41 | 1 | 10.25 |
|---|
| Akila Dananjaya | 3 | 23 | 0 | 7.67 |
|---|
| Ramesh Mendis | 1 | 5 | 1 | 5.00 |
|---|
| Vishwa Lahiru | 1 | 7 | 0 | 7.00 |
|---|
| Gulbadin Naib | 2 | 15 | 1 | 7.50 |
|---|
| Marques Ackerman | 1 | 13 | 0 | 13.00 |
|---|
Dambulla Sixers की बल्लेबाज़ी 175/8 (19.5 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Dinesh Chandimalc M Tharupathi b W Sahan | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
|---|
| Niroshan Dickwellarunout (Shahnawaz Dahani) | 8 | 4 | 1 | 0 | 200.00 |
|---|
| Reeza Hendricksc S Shanmuganathan b Shahnawaz Dahani | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
|---|
| Pavan Rathnayakec & b MU Rahman | 50 | 30 | 6 | 1 | 166.67 |
|---|
| Marques Ackermanlbw b MU Rahman | 40 | 33 | 3 | 1 | 121.21 |
|---|
| Gulbadin Naiblbw b M Tharupathi | 28 | 13 | 1 | 3 | 215.38 |
|---|
| Ramesh Mendisc S Samarawickrama b Shahnawaz Dahani | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 |
|---|
| Maheesh Theekshanac M Tharupathi b M Rathnayake | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
|---|
| Dushmantha ChameeraNot out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
|---|
| Vishwa LahiruNot out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
|---|
विकेट पतन: 10-1 (Niroshan Dickwella, 1.1 ov), 12-2 (Dinesh Chandimal, 2.2 ov), 31-3 (Reeza Hendricks, 3.5 ov), 96-4 (Pavan Rathnayake, 10.5 ov), 138-5 (Gulbadin Naib, 14.5 ov), 145-6 (Marques Ackerman, 15.4 ov), 154-7 (Ramesh Mendis, 16.5 ov), 173-8 (Maheesh Theekshana, 19.3 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Janith Liyanage | 1 | 10 | 0 | 10.00 |
|---|
| Shahnawaz Dahani | 4 | 20 | 2 | 5.00 |
|---|
| Wanuja Sahan | 3 | 34 | 1 | 11.33 |
|---|
| Mujeeb Ur Rahman | 4 | 33 | 2 | 8.25 |
|---|
| Malsha Tharupathi | 3 | 26 | 1 | 8.67 |
|---|
| Milan Rathnayake | 2.5 | 25 | 1 | 8.82 |
|---|
| Jimmy Neesham | 2 | 17 | 0 | 8.50 |
|---|