ICC Men's T20 World Cup Europe Sub Regional Qualifier B
डेनमार्क बनाम एस्टोनिया, 1 – पूरा स्कोरकार्ड
Svanholm Park, Brondby,
- नतीजा
- डेनमार्क 108 रन से जीता
डेनमार्क की बल्लेबाज़ी 180/6 (20 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Musa Shaheenc Habib Khan b Harri Aggarwal | 43 | 31 | 2 | 3 | 138.71 |
|---|
| Hamid Shahc & b Zeeshan Ali | 77 | 48 | 9 | 3 | 160.42 |
|---|
| Sebastian Heathc Arslan Amjad b Habib Khan | 20 | 16 | 1 | 1 | 125.00 |
|---|
| Saif Ahmadc Henri Pattenden b Zeeshan Ali | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
|---|
| Shangeev Thanikaithasanc Rohan Aggarwal b Zeeshan Ali | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
|---|
| Abdullah Mahmoodc Rohan Aggarwal b Habib Khan | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
|---|
| Lucky Ali MalikNot out | 7 | 5 | 0 | 0 | 140.00 |
|---|
| Surya AnandNot out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
|---|
विकेट पतन: 93-1 (Musa Shaheen, 10.4 ov), 132-2 (Hamid Shah, 14.1 ov), 155-3 (Saif Ahmad, 16.4 ov), 157-4 (Sebastian Heath, 17.1 ov), 167-5 (Shangeev Thanikaithasan, 18.3 ov), 175-6 (Abdullah Mahmood, 19.4 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Henri Pattenden | 2 | 26 | 0 | 13.00 |
|---|
| Ashraful Shuvo | 4 | 21 | 0 | 5.25 |
|---|
| Habib Khan | 4 | 38 | 2 | 9.50 |
|---|
| Harri Aggarwal | 3 | 36 | 1 | 12.00 |
|---|
| Rohan Aggarwal | 4 | 33 | 0 | 8.25 |
|---|
| Zeeshan Ali | 3 | 20 | 3 | 6.67 |
|---|
एस्टोनिया की बल्लेबाज़ी 72/8 (20 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Sahil Chauhanb Surya Anand | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Habib Khanc Sebastian Heath b Surya Anand | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
|---|
| Rohan Aggarwalc Hamid Shah b Surya Anand | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Bilal Masudc Sebastian Heath b Surya Anand | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
|---|
| Arslan Amjadc Sebastian Heath b Nicholas Sonne Rudd | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Steffan Goochst Sebastian Heath b Abdullah Mahmood | 18 | 45 | 1 | 0 | 40.00 |
|---|
| Harri Aggarwalrunout (Sebastian Heath / Nicholas Sonne Rudd) | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
|---|
| Zeeshan Alic Sebastian Heath b Abdullah Mahmood | 25 | 20 | 0 | 2 | 125.00 |
|---|
| Rudesh SekaranNot out | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
|---|
| Henri PattendenNot out | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
|---|
विकेट पतन: 0-1 (Sahil Chauhan, 0.2 ov), 0-2 (Rohan Aggarwal, 0.5 ov), 6-3 (Bilal Masud, 2.1 ov), 7-4 (Arslan Amjad, 3.4 ov), 7-5 (Habib Khan, 4.1 ov), 18-6 (Harri Aggarwal, 9.2 ov), 54-7 (Zeeshan Ali, 15.2 ov), 59-8 (Steffan Gooch, 17.6 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Surya Anand | 4 | 2 | 4 | 0.50 |
|---|
| Nicholas Sonne Rudd | 4 | 10 | 1 | 2.50 |
|---|
| Saud Munir | 4 | 23 | 0 | 5.75 |
|---|
| Eshan Karimi | 3 | 23 | 0 | 7.67 |
|---|
| Saif Ahmad | 3 | 9 | 0 | 3.00 |
|---|
| Abdullah Mahmood | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
|---|