एमआई न्यूयॉर्क की बल्लेबाज़ी 143/9 (20 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Ryan Rickeltonb MW Short | 35 | 21 | 4 | 2 | 166.67 |
|---|
| Quinton De Kockc Hassan Khan b MW Short | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
|---|
| Monank Patelb MW Short | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
|---|
| Nicholas Pooranc Ld Pretorius b BL Couch | 19 | 24 | 1 | 1 | 79.17 |
|---|
| Kieron Pollardb A Immanuel | 16 | 13 | 2 | 1 | 123.08 |
|---|
| Sunny Patelc MW Short b AM Hardie | 32 | 23 | 3 | 1 | 139.13 |
|---|
| Corey Andersonc H Azam b AM Hardie | 12 | 16 | 0 | 1 | 75.00 |
|---|
| Romario ShepherdNot out | 11 | 9 | 1 | 1 | 122.22 |
|---|
| Trent Boultc F Allen b H Rauf | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
|---|
| Rushil Ugarkarlbw b H Rauf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Faisal Khan AhmadzaiNot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
विकेट पतन: 24-1 (Quinton De Kock, 2.4 ov), 34-2 (Monank Patel, 4.1 ov), 56-3 (Ryan Rickelton, 6.4 ov), 76-4 (Kieron Pollard, 10.2 ov), 82-5 (Nicholas Pooran, 11.6 ov), 125-6 (Corey Anderson, 17.2 ov), 128-7 (Sunny Patel, 17.6 ov), 133-8 (Trent Boult, 18.4 ov), 133-9 (Rushil Ugarkar, 18.6 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Xavier Bartlett | 4 | 29 | 0 | 7.25 |
|---|
| Brody Couch | 3 | 27 | 1 | 9.00 |
|---|
| Matthew Short | 4 | 24 | 3 | 6.00 |
|---|
| Haris Rauf | 4 | 24 | 2 | 6.00 |
|---|
| Aaron Hardie | 3 | 17 | 2 | 5.67 |
|---|
| Anirudh Immanuel | 2 | 18 | 1 | 9.00 |
|---|