Australia tour of Bangladesh
बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया, 5 – पूरा स्कोरकार्ड
Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chattogram,
- नतीजा
- ऑस्ट्रेलिया 7 रन से जीता
ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज़ी 196/5 (20 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Josh Inglislbw b N Ahmed | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
|---|
| Mitchell Marshc S Hassan b M Rahman | 20 | 19 | 3 | 0 | 105.26 |
|---|
| Cooper Connollyc S Hassan b N Rana | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
|---|
| Matt RenshawNot out | 89 | 52 | 4 | 5 | 171.15 |
|---|
| Tim Davidc TN Hasan b A Saqlain | 45 | 26 | 2 | 4 | 173.08 |
|---|
| Nikhil Chaudharylbw b N Ahmed | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.33 |
|---|
| Joel DaviesNot out | 13 | 8 | 0 | 1 | 162.50 |
|---|
विकेट पतन: 30-1 (Josh Inglis, 2.4 ov), 31-2 (Cooper Connolly, 3.2 ov), 44-3 (Mitchell Marsh, 5.6 ov), 141-4 (Tim David, 14.2 ov), 154-5 (Nikhil Chaudhary, 15.6 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Nasum Ahmed | 4 | 27 | 2 | 6.75 |
|---|
| Abdul Gaffar Saqlain | 4 | 53 | 1 | 13.25 |
|---|
| Nahid Rana | 4 | 36 | 1 | 9.00 |
|---|
| Mustafizur Rahman | 4 | 34 | 1 | 8.50 |
|---|
| Rishad Hossain | 4 | 46 | 0 | 11.50 |
|---|
बांग्लादेश की बल्लेबाज़ी 189/5 (19.5 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Tanzid Hasan Tamimc & b MT Renshaw | 30 | 15 | 4 | 1 | 200.00 |
|---|
| Saif Hassanc M Marsh b J Davies | 42 | 33 | 3 | 2 | 127.27 |
|---|
| Soumya Sarkarc AM Hardie b A Zampa | 15 | 9 | 3 | 0 | 166.67 |
|---|
| Parvez Hossain Emonc M Marsh b AM Hardie | 36 | 22 | 2 | 3 | 163.64 |
|---|
| Towhid HridoyNot out | 35 | 21 | 3 | 2 | 166.67 |
|---|
| Shamim Hossain Patwaric AM Hardie b N Ellis | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
|---|
| Abdul Gaffar SaqlainNot out | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
|---|
विकेट पतन: 48-1 (Tanzid Hasan Tamim, 3.4 ov), 77-2 (Soumya Sarkar, 6.5 ov), 130-3 (Parvez Hossain Emon, 12.5 ov), 134-4 (Saif Hassan, 13.2 ov), 153-5 (Shamim Hossain Patwari, 16.3 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Aaron Hardie | 3.5 | 40 | 1 | 10.43 |
|---|
| Spencer Johnson | 2 | 39 | 0 | 19.50 |
|---|
| Nathan Ellis | 4 | 27 | 1 | 6.75 |
|---|
| Matt Renshaw | 2 | 13 | 1 | 6.50 |
|---|
| Adam Zampa | 4 | 39 | 1 | 9.75 |
|---|
| Joel Davies | 3 | 21 | 1 | 7.00 |
|---|
| Nikhil Chaudhary | 1 | 7 | 0 | 7.00 |
|---|