North Mumbai Panthers की बल्लेबाज़ी 228/8 (20 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | चौके | छक्के | SR |
| Hardik Tamorec Aadit Bahutule b Sagar Chabria | 83 | 39 | 10 | 4 | 212.82 |
|---|
| Ajinkya Rahanec Sagar Chabria b Dhrumil Matkar | 15 | 11 | 3 | 0 | 136.36 |
|---|
| Kevin Almeidac Aadit Bahutule b Dhrumil Matkar | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
|---|
| Abhigyan Kundub Dhrumil Matkar | 39 | 24 | 3 | 1 | 162.50 |
|---|
| Ayush Vartakc Dhrumil Matkar b Sagar Chabria | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
|---|
| Tanush KotianNot out | 32 | 14 | 2 | 2 | 228.57 |
|---|
| Aayush ZImarec Dhanit Raut b Sagar Chabria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Vaibhav Malic Atif Attarwala b Royston Dias | 32 | 14 | 2 | 2 | 228.57 |
|---|
| Rahul Sawantrunout (Aashray Sajnani) | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
|---|
| Mohit AvasthiNot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
विकेट पतन: 50-1 (Ajinkya Rahane, 3.5 ov), 77-2 (Kevin Almeida, 6.4 ov), 144-3 (Abhigyan Kundu, 12.5 ov), 149-4 (Ayush Vartak, 13.6 ov), 162-5 (Hardik Tamore, 15.1 ov), 162-6 (Aayush ZImare, 15.3 ov), 203-7 (Vaibhav Mali, 18.4 ov), 222-8 (Rahul Sawant, 19.4 ov)
गेंदबाज़ी| गेंदबाज़ | ओवर | रन | विकेट | इकॉनमी |
| Royston Dias | 4 | 58 | 1 | 14.50 |
|---|
| Dhanit Raut | 4 | 60 | 0 | 15.00 |
|---|
| Dhrumil Matkar | 4 | 32 | 3 | 8.00 |
|---|
| Aashray Sajnani | 2 | 23 | 0 | 11.50 |
|---|
| Atif Attarwala | 4 | 45 | 0 | 11.25 |
|---|
| Sagar Chabria | 2 | 9 | 3 | 4.50 |
|---|