Test
Test बल्लेबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 33 आगे | मैच | 10 |
|---|
| 46 आगे | पारी | 15 |
|---|
| 1089 आगे | रन | 68 |
|---|
| 24.75 आगे | औसत | 8.50 |
|---|
| 47.04 | स्ट्राइक रेट | 56.67 आगे |
|---|
| 1 आगे | शतक | 0 |
|---|
| 4 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 126 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 17 |
|---|
Test गेंदबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 56 आगे | पारी | 19 |
|---|
| 80 आगे | विकेट | 46 |
|---|
| 33.95 आगे | औसत | 34.35 |
|---|
| 2.86 आगे | इकॉनमी | 3.60 |
|---|
| 71.21 | स्ट्राइक रेट | 57.20 आगे |
|---|
| 7/53 आगे | BBI | 7/114 |
|---|
ODI
ODI बल्लेबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 128 आगे | मैच | 19 |
|---|
| 95 आगे | पारी | 9 |
|---|
| 1648 आगे | रन | 28 |
|---|
| 27.02 आगे | औसत | 14.00 |
|---|
| 92.12 | स्ट्राइक रेट | 96.55 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 3 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 67 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 23* |
|---|
ODI गेंदबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 123 आगे | पारी | 19 |
|---|
| 139 आगे | विकेट | 35 |
|---|
| 35.04 | औसत | 21.51 आगे |
|---|
| 4.75 | इकॉनमी | 4.33 आगे |
|---|
| 44.22 | स्ट्राइक रेट | 29.83 आगे |
|---|
| 5/50 आगे | BBI | 4/27 |
|---|
T20I
T20I बल्लेबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 142 आगे | मैच | 42 |
|---|
| 94 आगे | पारी | 9 |
|---|
| 1117 आगे | रन | 4 |
|---|
| 20.31 आगे | औसत | 1.33 |
|---|
| 130.03 आगे | स्ट्राइक रेट | 33.33 |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 2 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 77* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 2 |
|---|
T20I गेंदबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 138 आगे | पारी | 41 |
|---|
| 151 आगे | विकेट | 53 |
|---|
| 23.36 | औसत | 19.30 आगे |
|---|
| 7.18 | इकॉनमी | 6.90 आगे |
|---|
| 19.51 | स्ट्राइक रेट | 16.79 आगे |
|---|
| 4/11 | BBI | 4/9 आगे |
|---|
First-class
First-class बल्लेबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 30 आगे | मैच | 9 |
|---|
| 51 आगे | पारी | 12 |
|---|
| 1719 आगे | रन | 115 |
|---|
| 36.57 आगे | औसत | 14.38 |
|---|
| 56.38 आगे | स्ट्राइक रेट | 48.52 |
|---|
| 3 आगे | शतक | 0 |
|---|
| 11 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 136 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 26 |
|---|
First-class गेंदबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 46 आगे | पारी | 18 |
|---|
| 51 | विकेट | 66 आगे |
|---|
| 41.12 | औसत | 20.17 आगे |
|---|
| 2.79 आगे | इकॉनमी | 3.09 |
|---|
| 88.53 | स्ट्राइक रेट | 39.11 आगे |
|---|
| 5/51 | BBI | 6/40 आगे |
|---|
List A
List A बल्लेबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 8 | मैच | 14 आगे |
|---|
| 7 | पारी | 8 आगे |
|---|
| 105 आगे | रन | 39 |
|---|
| 26.25 आगे | औसत | 7.80 |
|---|
| 108.25 | स्ट्राइक रेट | 114.71 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 1 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 74 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 9* |
|---|
List A गेंदबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 8 | पारी | 14 आगे |
|---|
| 10 | विकेट | 21 आगे |
|---|
| 28.20 | औसत | 27.57 आगे |
|---|
| 4.50 आगे | इकॉनमी | 4.52 |
|---|
| 37.60 | स्ट्राइक रेट | 36.57 आगे |
|---|
| 2/25 | BBI | 3/25 आगे |
|---|
T20
T20 बल्लेबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 106 आगे | मैच | 56 |
|---|
| 91 आगे | पारी | 19 |
|---|
| 1654 आगे | रन | 83 |
|---|
| 25.45 आगे | औसत | 6.38 |
|---|
| 135.68 आगे | स्ट्राइक रेट | 107.79 |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 5 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 92* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 24* |
|---|
T20 गेंदबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 102 आगे | पारी | 56 |
|---|
| 107 आगे | विकेट | 66 |
|---|
| 24.29 आगे | औसत | 24.86 |
|---|
| 7.21 आगे | इकॉनमी | 7.65 |
|---|
| 20.21 | स्ट्राइक रेट | 19.50 आगे |
|---|
| 5/16 आगे | BBI | 4/42 |
|---|
IPL
Abrar Ahmed: कोई रिकॉर्ड नहीं
IPL बल्लेबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 35 | मैच | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 21 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 136 | रन | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 17.00 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 110.57 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 0 | शतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 0 | अर्धशतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 22 | सर्वोच्च स्कोर | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
IPL गेंदबाज़ी| Mitchell Santner | आंकड़ा | Abrar Ahmed |
|---|
| 35 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 30 | विकेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 28.67 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 7.51 | इकॉनमी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 22.90 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 3/11 | BBI | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|