Daryl Mitchell बनाम Shubman Gill
आमने-सामने हमारे स्कोरकार्ड में अभी कोई साझा मैच नहीं है। दोनों के अगले मैच के बाद यह गिनती अपडेट होगी।
आंकड़े इस तारीख तक 2026-11-03
Test
Test बल्लेबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 39 | मैच | 43 आगे |
|---|
| 62 | पारी | 77 आगे |
|---|
| 2411 | रन | 3043 आगे |
|---|
| 43.05 | औसत | 43.47 आगे |
|---|
| 53.08 | स्ट्राइक रेट | 61.40 आगे |
|---|
| 6 | शतक | 11 आगे |
|---|
| 16 आगे | अर्धशतक | 9 |
|---|
| 190 | सर्वोच्च स्कोर | 269 आगे |
|---|
Test गेंदबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 26 आगे | पारी | 2 |
|---|
| 4 आगे | विकेट | 0 |
|---|
| 102.50 | औसत | - |
|---|
| 3.06 | इकॉनमी | 2.84 आगे |
|---|
| 201.25 | स्ट्राइक रेट | - |
|---|
| 1/7 | BBI | – |
|---|
ODI
ODI बल्लेबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 62 | मैच | 69 आगे |
|---|
| 57 | पारी | 69 आगे |
|---|
| 2811 | रन | 3713 आगे |
|---|
| 57.37 | औसत | 62.93 आगे |
|---|
| 94.49 | स्ट्राइक रेट | 103.31 आगे |
|---|
| 9 | शतक | 11 आगे |
|---|
| 13 | अर्धशतक | 20 आगे |
|---|
| 137 | सर्वोच्च स्कोर | 223* आगे |
|---|
ODI गेंदबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 18 आगे | पारी | 2 |
|---|
| 14 आगे | विकेट | 0 |
|---|
| 23.93 | औसत | - |
|---|
| 5.93 आगे | इकॉनमी | 8.33 |
|---|
| 24.21 | स्ट्राइक रेट | - |
|---|
| 3/25 | BBI | – |
|---|
T20I
T20I बल्लेबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 108 आगे | मैच | 36 |
|---|
| 95 आगे | पारी | 36 |
|---|
| 2055 आगे | रन | 869 |
|---|
| 27.77 | औसत | 28.03 आगे |
|---|
| 142.91 आगे | स्ट्राइक रेट | 138.60 |
|---|
| 0 | शतक | 1 आगे |
|---|
| 9 आगे | अर्धशतक | 3 |
|---|
| 89* | सर्वोच्च स्कोर | 126* आगे |
|---|
T20I गेंदबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 15 | पारी | – |
|---|
| 9 | विकेट | – |
|---|
| 23.56 | औसत | – |
|---|
| 11.06 | इकॉनमी | – |
|---|
| 12.78 | स्ट्राइक रेट | – |
|---|
| 2/27 | BBI | – |
|---|
First-class
First-class बल्लेबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 78 आगे | मैच | 13 |
|---|
| 130 आगे | पारी | 19 |
|---|
| 3995 आगे | रन | 660 |
|---|
| 33.86 | औसत | 34.74 आगे |
|---|
| 48.07 | स्ट्राइक रेट | 65.54 आगे |
|---|
| 7 आगे | शतक | 3 |
|---|
| 24 आगे | अर्धशतक | 2 |
|---|
| 170* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 119 |
|---|
First-class गेंदबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 106 आगे | पारी | 3 |
|---|
| 87 आगे | विकेट | 0 |
|---|
| 30.41 | औसत | - |
|---|
| 3.13 आगे | इकॉनमी | 5.25 |
|---|
| 58.32 | स्ट्राइक रेट | - |
|---|
| 5/44 | BBI | – |
|---|
List A
List A बल्लेबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 25 आगे | मैच | 24 |
|---|
| 24 | पारी | 24 |
|---|
| 694 | रन | 994 आगे |
|---|
| 34.70 | औसत | 43.22 आगे |
|---|
| 79.22 | स्ट्राइक रेट | 85.03 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 4 आगे |
|---|
| 5 आगे | अर्धशतक | 3 |
|---|
| 88 | सर्वोच्च स्कोर | 143 आगे |
|---|
List A गेंदबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 18 | पारी | – |
|---|
| 15 | विकेट | – |
|---|
| 36.73 | औसत | – |
|---|
| 5.90 | इकॉनमी | – |
|---|
| 37.33 | स्ट्राइक रेट | – |
|---|
| 4/19 | BBI | – |
|---|
T20
T20 बल्लेबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 234 आगे | मैच | 23 |
|---|
| 205 आगे | पारी | 23 |
|---|
| 4803 आगे | रन | 726 |
|---|
| 28.93 | औसत | 36.30 आगे |
|---|
| 130.80 | स्ट्राइक रेट | 141.52 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 1 आगे |
|---|
| 25 आगे | अर्धशतक | 3 |
|---|
| 88 | सर्वोच्च स्कोर | 126 आगे |
|---|
T20 गेंदबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 183 | पारी | – |
|---|
| 130 | विकेट | – |
|---|
| 28.68 | औसत | – |
|---|
| 8.48 | इकॉनमी | – |
|---|
| 20.30 | स्ट्राइक रेट | – |
|---|
| 5/28 | BBI | – |
|---|
IPL
IPL बल्लेबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 15 | मैच | 134 आगे |
|---|
| 15 | पारी | 131 आगे |
|---|
| 351 | रन | 4599 आगे |
|---|
| 27.00 | औसत | 40.34 आगे |
|---|
| 131.46 | स्ट्राइक रेट | 142.08 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 5 आगे |
|---|
| 2 | अर्धशतक | 32 आगे |
|---|
| 63 | सर्वोच्च स्कोर | 129 आगे |
|---|
IPL गेंदबाज़ी| Daryl Mitchell | आंकड़ा | Shubman Gill |
|---|
| 4 | पारी | – |
|---|
| 1 | विकेट | – |
|---|
| 97.00 | औसत | – |
|---|
| 12.12 | इकॉनमी | – |
|---|
| 48.00 | स्ट्राइक रेट | – |
|---|
| 1/18 | BBI | – |
|---|