Sikandar Raza बनाम Saim Ayub
आमने-सामने हमारे स्कोरकार्ड में अभी कोई साझा मैच नहीं है। दोनों के अगले मैच के बाद यह गिनती अपडेट होगी।
आंकड़े इस तारीख तक 2026-11-03
Test
Test बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| 22 आगे | मैच | 9 |
|---|
| 42 आगे | पारी | 16 |
|---|
| 1434 आगे | रन | 364 |
|---|
| 34.14 आगे | औसत | 22.75 |
|---|
| 56.13 आगे | स्ट्राइक रेट | 54.49 |
|---|
| 1 आगे | शतक | 0 |
|---|
| 11 आगे | अर्धशतक | 3 |
|---|
| 127 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 77 |
|---|
Test गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| 31 आगे | पारी | 6 |
|---|
| 40 आगे | विकेट | 4 |
|---|
| 44.55 आगे | औसत | 49.00 |
|---|
| 3.21 आगे | इकॉनमी | 5.50 |
|---|
| 83.35 | स्ट्राइक रेट | 53.50 आगे |
|---|
| 7/113 आगे | BBI | 2/101 |
|---|
ODI
ODI बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| 160 आगे | मैच | 20 |
|---|
| 152 आगे | पारी | 20 |
|---|
| 4806 आगे | रन | 772 |
|---|
| 37.55 | औसत | 40.63 आगे |
|---|
| 85.59 | स्ट्राइक रेट | 99.36 आगे |
|---|
| 7 आगे | शतक | 3 |
|---|
| 27 आगे | अर्धशतक | 3 |
|---|
| 141 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 113* |
|---|
ODI गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| 129 आगे | पारी | 17 |
|---|
| 99 आगे | विकेट | 9 |
|---|
| 44.45 आगे | औसत | 50.33 |
|---|
| 4.88 आगे | इकॉनमी | 5.26 |
|---|
| 54.63 आगे | स्ट्राइक रेट | 57.44 |
|---|
| 4/55 आगे | BBI | 2/29 |
|---|
T20I
T20I बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| 147 आगे | मैच | 70 |
|---|
| 142 आगे | पारी | 67 |
|---|
| 3369 आगे | रन | 1356 |
|---|
| 26.12 आगे | औसत | 21.19 |
|---|
| 136.51 आगे | स्ट्राइक रेट | 136.42 |
|---|
| 2 आगे | शतक | 0 |
|---|
| 17 आगे | अर्धशतक | 6 |
|---|
| 133* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 98* |
|---|
T20I गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| 132 आगे | पारी | 39 |
|---|
| 116 आगे | विकेट | 33 |
|---|
| 25.41 | औसत | 22.18 आगे |
|---|
| 7.09 आगे | इकॉनमी | 7.25 |
|---|
| 21.52 | स्ट्राइक रेट | 18.36 आगे |
|---|
| 5/18 आगे | BBI | 3/25 |
|---|
First-class
Sikandar Raza: कोई रिकॉर्ड नहीं
First-class बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | मैच | 16 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 30 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | रन | 1233 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 45.67 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 71.19 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | शतक | 3 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | अर्धशतक | 5 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | सर्वोच्च स्कोर | 203 |
|---|
First-class गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 16 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | विकेट | 2 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 80.50 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | इकॉनमी | 3.43 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 141.00 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | BBI | 1/18 |
|---|
List A
List A बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| 1 | मैच | 35 आगे |
|---|
| 1 | पारी | 35 आगे |
|---|
| 123 | रन | 1500 आगे |
|---|
| 123.00 आगे | औसत | 42.86 |
|---|
| 186.36 आगे | स्ट्राइक रेट | 105.34 |
|---|
| 1 | शतक | 4 आगे |
|---|
| 0 | अर्धशतक | 7 आगे |
|---|
| 123 | सर्वोच्च स्कोर | 179 आगे |
|---|
List A गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| 1 | पारी | 24 आगे |
|---|
| 3 | विकेट | 16 आगे |
|---|
| 16.00 आगे | औसत | 36.31 |
|---|
| 4.80 आगे | इकॉनमी | 5.82 |
|---|
| 20.00 आगे | स्ट्राइक रेट | 37.44 |
|---|
| 3/48 | BBI | 5/24 आगे |
|---|
T20
T20 बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| 210 आगे | मैच | 97 |
|---|
| 191 आगे | पारी | 97 |
|---|
| 3754 आगे | रन | 2567 |
|---|
| 25.03 | औसत | 28.21 आगे |
|---|
| 136.11 | स्ट्राइक रेट | 140.04 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 1 आगे |
|---|
| 13 | अर्धशतक | 16 आगे |
|---|
| 95 | सर्वोच्च स्कोर | 102 आगे |
|---|
T20 गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| 183 आगे | पारी | 54 |
|---|
| 139 आगे | विकेट | 34 |
|---|
| 28.18 आगे | औसत | 34.18 |
|---|
| 7.65 आगे | इकॉनमी | 8.25 |
|---|
| 22.12 आगे | स्ट्राइक रेट | 24.85 |
|---|
| 4/13 आगे | BBI | 2/15 |
|---|
IPL
Saim Ayub: कोई रिकॉर्ड नहीं
IPL बल्लेबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| 9 | मैच | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 9 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 182 | रन | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 26.00 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 133.82 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 0 | शतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 1 | अर्धशतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 57 | सर्वोच्च स्कोर | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
IPL गेंदबाज़ी| Sikandar Raza | आंकड़ा | Saim Ayub |
|---|
| 7 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 3 | विकेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 47.00 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 10.07 | इकॉनमी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 28.00 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 1/19 | BBI | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|